Paid Aktie

3,01USD 0,00USD 0,00%
Paid hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2DK37 / ISIN: US69561N4025
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Paid Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Paid

-7,1
18
0,1
19
-0,4
20
-0,1
21
0,1
22
0,0
23
0,1
24

Umsatz je Aktie - Paid

5,7
18
6,3
19
2,4
20
2
21
2,1
22
2,1
23
2,3
24

KGV - Paid

53,8
19
15,5
22
32,6
23
31,7
24

Paid Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert -7,06 0,06 -0,41 -0,09 0,08 0,04 0,09
Gewinn je Aktie verwässert -7,06 0,05 -0,41 -0,09 0,08 0,04 0,09
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,16 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00

Paid Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 5,70 6,32 2,36 2,00 2,13 2,08 2,30
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - 53,80 - - 15,51 32,58 31,71
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - 53,80 - - 15,51 32,58 31,71
KGV (Jahresendkurs) - 53,80 - - 15,51 32,58 31,71
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 36,70 53,91 51,54 44,77 52,51 61,14 32,95
Fremdkapitalquote in % 63,23 46,00 48,46 55,23 47,49 38,86 67,05

Paid Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 9,25 10,55 12,92 14,89 16,59 16,56 18,59
Umsatzveränderung in % 22,21 13,99 22,49 15,24 11,39 -0,13 12,20
Bruttoergebnis vom Umsatz 0,69 0,83 1,12 1,16 1,47 1,50 1,48
Bruttoergebnisveränderung in % 17,70 20,21 35,02 3,34 26,32 2,68 -1,46
Operatives Ergebnis -1,30 -0,71 -2,13 -0,49 0,06 -0,59 -0,49
Veränderung Operatives Ergebnis in % -88,38 45,28 -199,35 76,99 - - 16,07
Ergebnis vor Steuern -11,59 0,28 -2,11 -0,49 0,20 0,26 0,72
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -1 572,58 - - 76,76 - 33,62 176,38
Ergebnis nach Steuer -11,53 0,28 -2,23 -0,70 0,65 0,35 0,76
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -1 768,91 - - 68,79 - -45,84 116,18

Paid Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 3,30 2,30 2,80 3,59 3,05 2,83 10,22
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,68 0,72 0,16 0,11 0,13 0,11 0,95
Eigenkapital 1,92 2,70 2,98 2,91 3,37 4,46 5,03
Veränderung Eigenkapital in % -86,02 40,68 10,85 -2,48 15,93 32,23 12,69
Bilanzsumme 5,21 4,99 5,79 6,50 6,42 7,29 15,25
Veränderung Bilanzsumme in % -69,54 -4,23 15,94 12,26 -1,15 13,57 109,09

Paid Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) -7,06 0,06 -0,41 -0,09 0,08 0,04 0,09
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -2 420,82 - -842,19 77,36 - -46,96 113,03
Gewinn je Aktie (verwässert) -7,06 0,05 -0,41 -0,09 0,08 0,04 0,09
Veränderung EPS (verwässert) in % -2 420,82 - -866,98 77,36 - -46,90 112,58
Anzahl Mitarbeiter 17,00 17,00 24,00 23,00 23,00 28,00 27,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 6,25 0,00 41,18 -4,17 0,00 21,74 -3,57

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!