PagerDuty Aktie

16,34USD 0,96USD 6,24%
PagerDuty hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2PF9K / ISIN: US69553P1003
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

PagerDuty Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - PagerDuty

-0,5
19
-0,8
20
-0,9
21
-1,3
22
-1,4
23
-0,9
24
-0,6
25

Umsatz je Aktie - PagerDuty

1,6
19
2,5
20
2,7
21
3,3
22
4,2
23
4,7
24
5,1
25

KGV - PagerDuty

PagerDuty: Die Aktie (in USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie unverwässert -0,54 -0,77 -0,87 -1,27 -1,45 -0,89 -0,59
Gewinn je Aktie verwässert -0,54 -0,77 -0,87 -1,27 -1,45 -0,89 -0,59
Dividende pro Aktie - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PagerDuty: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz je Aktie 1,57 2,54 2,68 3,33 4,18 4,66 5,08
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs) - - - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % -34,95 70,73 46,10 33,11 29,46 18,55 14,00
Fremdkapitalquote in % 47,22 29,27 53,90 66,89 70,40 80,67 84,03

PagerDuty: GuV (in Mio. USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatzerlöse 117,82 166,35 213,56 281,40 370,79 430,70 467,50
Umsatzveränderung in % 47,96 41,19 28,38 31,77 31,77 16,16 8,54
Bruttoergebnis vom Umsatz 96,07 141,77 171,10 230,66 281,11 332,44 385,16
Bruttoergebnisveränderung in % 43,58 47,57 20,69 34,81 21,88 18,26 15,86
Operatives Ergebnis -42,32 -55,56 -63,84 -99,60 -124,82 -85,77 -58,05
Veränderung Operatives Ergebnis in % -10,45 -31,28 -14,91 -56,01 -25,32 31,28 32,31
Ergebnis vor Steuern -40,04 -49,66 -72,81 -106,92 -130,06 -77,38 -41,75
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -5,47 -24,04 -46,60 -46,85 -21,65 40,51 46,04
Ergebnis nach Steuer -40,74 -50,34 -68,90 -107,45 -128,42 -81,76 -54,46
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -6,79 -23,56 -36,88 -55,95 -19,51 36,34 33,39

PagerDuty: Bilanz (in Mio. USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtverbindlichkeiten 93,14 127,46 428,72 539,47 575,79 746,41 779,22
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,06 0,16 3,09 3,60 3,34 5,01 4,50
Eigenkapital 104,09 307,94 366,73 266,98 242,09 178,89 148,04
Veränderung Eigenkapital in % -22,29 - 19,09 -27,20 -9,74 -28,79 -24,34
Bilanzsumme 197,23 435,40 795,44 806,45 817,87 925,31 927,27
Veränderung Bilanzsumme in % 142,40 120,75 82,69 1,38 1,42 13,14 0,21

PagerDuty: Sonstige Angaben (in USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie (unverwässert) -0,54 -0,77 -0,87 -1,27 -1,45 -0,89 -0,59
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -6,80 -41,33 -12,70 -46,90 -13,85 38,83 33,14
Gewinn je Aktie (verwässert) -0,54 -0,77 -0,87 -1,27 -1,45 -0,89 -0,59
Veränderung EPS (verwässert) in % -6,80 -41,33 -12,70 -46,90 -13,85 38,83 33,14
Anzahl Mitarbeiter 524,00 669,00 783,00 950,00 1 166,00 1 182,00 1 242,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - 27,67 17,04 21,33 22,74 1,37 5,08

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!