Orange Polska Aktie

2,08EUR -0,03EUR -1,28%
Orange Polska hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 917448 / ISIN: PLTLKPL00017
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Orange Polska Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Orange Polska

0,0
18
0,1
19
0,0
20
1,3
21
0,6
22
0,6
23
0,7
24

Umsatz je Aktie - Orange Polska

8,5
18
8,7
19
8,8
20
9,1
21
9,5
22
9,9
23
9,7
24

KGV - Orange Polska

630
18
103
19
188
20
6,6
21
12,0
22
13,1
23
10,6
24

Orange Polska S.A.: Die Aktie (in PLN)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 0,01 0,07 0,04 1,27 0,55 0,62 0,70
Gewinn je Aktie verwässert 0,01 0,07 0,04 1,27 0,55 0,62 0,70
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,25 0,35 0,48 0,53
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 328,00 459,00 630,00

Orange Polska S.A.: Unternehmenskennzahlen (in PLN)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 8,46 8,69 8,77 9,09 9,52 9,89 9,70
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 630,26 102,59 187,75 6,63 12,01 13,06 10,58
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 630,26 102,59 187,75 6,63 12,01 13,06 10,58
KGV (Jahresendkurs) 630,26 102,59 187,75 6,63 12,01 13,06 10,58
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 2,96 5,28 5,90 7,20
Eigenkapitalquote in % 45,08 43,40 43,61 48,21 50,25 50,12 51,28
Fremdkapitalquote in % 54,91 56,59 56,38 51,79 49,74 49,88 48,71

Orange Polska S.A.: GuV (in Mio. PLN)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 11 101,00 11 406,00 11 508,00 11 928,00 12 488,00 12 970,00 12 732,00
Umsatzveränderung in % -2,46 2,75 0,89 3,65 4,69 3,86 -1,84
Bruttoergebnis vom Umsatz 526,00 709,00 701,00 1 040,00 1 099,00 1 218,00 1 144,00
Bruttoergebnisveränderung in % -25,18 34,79 -1,13 48,36 5,67 10,83 -6,08
Operatives Ergebnis 150,00 199,00 375,00 734,00 553,00 708,00 635,00
Veränderung Operatives Ergebnis in % -2,60 32,67 88,44 95,73 -24,66 28,03 -10,31
Ergebnis vor Steuern 40,00 118,00 62,00 1 906,00 881,00 1 040,00 1 171,00
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % - 195,00 -47,46 2 974,19 -53,78 18,05 12,60
Ergebnis nach Steuer 10,00 91,00 46,00 1 672,00 724,00 818,00 913,00
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % - 810,00 -49,45 3 534,78 -56,70 12,98 11,61

Orange Polska S.A.: Bilanz (in Mio. PLN)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 12 792,00 13 774,00 13 701,00 13 546,00 13 313,00 13 380,00 12 957,00
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 5,22 7,38 4,62 7,01 6,15 5,46 6,17
Eigenkapital 10 503,00 10 566,00 10 599,00 12 611,00 13 453,00 13 446,00 13 641,00
Veränderung Eigenkapital in % 5,69 0,60 0,31 18,99 6,68 -0,05 1,45
Bilanzsumme 23 295,00 24 340,00 24 300,00 26 157,00 26 766,00 26 826,00 26 598,00
Veränderung Bilanzsumme in % 1,58 4,49 -0,16 7,64 2,33 0,22 -0,85

Orange Polska S.A.: Sonstige Angaben (in PLN)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,01 0,07 0,04 1,27 0,55 0,62 0,70
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % - 813,16 -49,42 3 530,77 -56,70 12,99 11,61
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,01 0,07 0,04 1,27 0,55 0,62 0,70
Veränderung EPS (verwässert) in % - 813,16 -49,42 3 530,77 -56,70 12,99 11,61
Anzahl Mitarbeiter - - - - - 9 063,00 8 576,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - - -5,37

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!