OMS Energy Technologies Aktie
8,71USD | -0,25USD | -2,79% |
ISIN: KYG6755S1057
OMS Energy Technologies Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - OMS Energy Technologies
5291 24 |
Umsatz je Aktie - OMS Energy Technologies
1,0 23 | 12097 24 |
KGV - OMS Energy Technologies
OMS Energy Technologies Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | - | 5 291,07 |
Gewinn je Aktie verwässert | - | 5 291,07 |
Dividende pro Aktie | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 |
OMS Energy Technologies Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,95 | 12 096,60 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 32,40 | 49,31 |
Fremdkapitalquote in % | 65,89 | 48,46 |
OMS Energy Technologies Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse | 97,46 | 181,45 |
Umsatzveränderung in % | - | 86,17 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 27,87 | 49,38 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 77,21 |
Operatives Ergebnis | 19,90 | 39,33 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 97,65 |
Ergebnis vor Steuern | 18,19 | 88,47 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 386,50 |
Ergebnis nach Steuer | 11,65 | 79,37 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 581,43 |
OMS Energy Technologies Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 65,97 | 72,39 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,06 | 0,30 |
Eigenkapital | 34,14 | 76,97 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 127,07 |
Bilanzsumme | 100,11 | 149,36 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 49,20 |
OMS Energy Technologies Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | - | 5 291,07 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | - | 5 291,07 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - |
Anzahl Mitarbeiter | 538,00 | 637,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 18,40 |