Nuscale Power Aktie
17,46USD | 0,35USD | 2,05% |
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
Nuscale Power Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Nuscale Power
-0,4 20 | 0,1 21 | -0,5 22 | -0,8 23 | -1,5 24 |
Umsatz je Aktie - Nuscale Power
0 20 | 0 21 | 0,2 22 | 0,3 23 | 0,4 24 |
KGV - Nuscale Power
90,0 21 |
Nuscale Power Corp Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2014 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | - | -0,45 | 0,11 | -0,51 | -0,80 | -1,47 |
Gewinn je Aktie verwässert | - | -0,45 | 0,11 | -0,51 | -0,80 | -1,47 |
Dividende pro Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nuscale Power Corp Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2014 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,31 | 0,40 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 90,04 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 90,04 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 90,04 | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | - | 82,19 | 83,91 | 32,89 | 41,56 | 113,59 |
Fremdkapitalquote in % | - | 17,81 | 16,09 | 20,52 | 42,48 | 16,81 |
Nuscale Power Corp Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2014 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 22,81 | 37,05 |
Umsatzveränderung in % | - | - | - | - | 93,24 | 62,41 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 1,47 | 30,44 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | -67,26 | 1 972,36 |
Operatives Ergebnis | 0,00 | -0,11 | -1,33 | -230,00 | -275,56 | -138,72 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | -1 062,76 | -17 229,12 | -19,81 | 49,66 |
Ergebnis vor Steuern | 0,00 | -12,97 | 3,20 | -141,57 | -180,12 | -346,45 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | - | - | -27,22 | -92,35 |
Ergebnis nach Steuer | 0,00 | -12,97 | 3,20 | -25,91 | -58,36 | -136,62 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | - | - | -125,21 | -134,10 |
Nuscale Power Corp Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2014 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0,00 | 41,76 | 37,54 | 71,55 | 95,52 | 91,55 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 1,45 | 1,29 | 0,48 | 0,10 | 0,01 |
Eigenkapital | 0,00 | 192,69 | 195,86 | 277,09 | 129,34 | 453,12 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | - | 1,65 | -41,45 | -18,51 | 562,01 |
Bilanzsumme | 0,00 | 234,45 | 233,41 | 348,63 | 224,86 | 544,67 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | - | -0,44 | 49,37 | -35,50 | 142,23 |
Nuscale Power Corp Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2014 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | - | -0,45 | 0,11 | -0,51 | -0,80 | -1,47 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - | - | -558,26 | -55,79 | -84,22 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | - | -0,45 | 0,11 | -0,51 | -0,80 | -1,47 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - | - | -558,26 | -55,79 | -84,22 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | 556,00 | 552,00 | 484,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | -0,72 | -12,32 |