NOW Aktie
15,76USD | -0,57USD | -3,49% |
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
NOW Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - NOW
0,5 18 | -0,9 19 | -3,9 20 | 0,0 21 | 1,1 22 | 2,3 23 | 0,8 24 |
Umsatz je Aktie - NOW
28,8 18 | 27,1 19 | 14,8 20 | 14,8 21 | 19,2 22 | 21,4 23 | 22,2 24 |
KGV - NOW
24,8 18 | 189 21 | 11,2 22 | 5,0 23 | 17,4 24 |
NOW Inc When Issued: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,47 | -0,89 | -3,90 | 0,05 | 1,14 | 2,26 | 0,75 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,47 | -0,89 | -3,90 | 0,05 | 1,13 | 2,24 | 0,75 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NOW Inc When Issued: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 28,78 | 27,13 | 14,80 | 14,77 | 19,20 | 21,41 | 22,15 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 24,80 | - | - | 188,94 | 11,21 | 5,05 | 17,43 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 24,80 | - | - | 188,94 | 11,21 | 5,05 | 17,43 |
KGV (Jahresendkurs) | 24,80 | - | - | 188,94 | 11,21 | 5,05 | 17,43 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 67,63 | 71,90 | 69,35 | 64,49 | 63,79 | 69,33 | 69,34 |
Fremdkapitalquote in % | 32,37 | 28,10 | 30,65 | 35,51 | 36,06 | 30,48 | 30,41 |
NOW Inc When Issued: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 3 127,00 | 2 951,00 | 1 619,00 | 1 632,00 | 2 136,00 | 2 321,00 | 2 373,00 |
Umsatzveränderung in % | 18,09 | -5,63 | -45,14 | 0,80 | 30,88 | 8,66 | 2,24 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 630,00 | 586,00 | 292,00 | 357,00 | 506,00 | 535,00 | 535,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 25,75 | -6,98 | -50,17 | 22,26 | 41,74 | 5,73 | 0,00 |
Operatives Ergebnis | 63,00 | 45,00 | -81,00 | 21,00 | 151,00 | 148,00 | 119,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -28,57 | - | - | 619,05 | -1,99 | -19,59 |
Ergebnis vor Steuern | 58,00 | -93,00 | -430,00 | 12,00 | 139,00 | 138,00 | 114,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | -362,37 | - | 1 058,33 | -0,72 | -17,39 |
Ergebnis nach Steuer | 51,00 | -97,00 | -427,00 | 5,00 | 126,00 | 243,00 | 80,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | -340,21 | - | 2 420,00 | 92,86 | -67,08 |
NOW Inc When Issued: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 581,00 | 447,00 | 309,00 | 392,00 | 476,00 | 466,00 | 493,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 1,29 | 0,47 | 0,34 | 0,21 | 0,34 | 0,45 | 0,48 |
Eigenkapital | 1 214,00 | 1 144,00 | 699,00 | 712,00 | 844,00 | 1 063,00 | 1 128,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | 2,45 | -5,77 | -38,90 | 1,86 | 18,26 | 25,89 | 6,04 |
Bilanzsumme | 1 795,00 | 1 591,00 | 1 008,00 | 1 104,00 | 1 320,00 | 1 529,00 | 1 621,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 2,63 | -11,36 | -36,64 | 9,52 | 19,57 | 15,83 | 6,02 |
NOW Inc When Issued: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,47 | -0,89 | -3,90 | 0,05 | 1,14 | 2,26 | 0,75 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -289,36 | -337,69 | - | 2 413,25 | 98,74 | -66,76 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,47 | -0,89 | -3,90 | 0,05 | 1,13 | 2,24 | 0,75 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -289,97 | -337,69 | - | 2 406,19 | 97,85 | -66,69 |
Anzahl Mitarbeiter | 4 500,00 | 4 400,00 | 2 500,00 | 2 350,00 | 2 425,00 | 2 475,00 | 2 575,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -2,17 | -2,22 | -43,18 | -6,00 | 3,19 | 2,06 | 4,04 |