Nok Airlines Aktie
0,00USD | 0,00USD | 500,00% |
WKN DE: A1W06S / ISIN: TH4601010010
Nok Airlines Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Nok Airlines
-1,2 18 |
Umsatz je Aktie - Nok Airlines
8,5 18 | 6,5 19 | 1,8 20 | 0,6 21 | 1,9 22 | 2,2 23 |
KGV - Nok Airlines
Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered: Die Aktie (in THB)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | - | -1,23 | - | - | - | - | - |
Gewinn je Aktie verwässert | - | -1,23 | -0,68 | -2,19 | -0,38 | -0,70 | 0,01 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered: Unternehmenskennzahlen (in THB)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | - | 8,48 | 6,51 | 1,80 | 0,59 | 1,88 | 2,24 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 17,94 | -10,43 | -7,22 | -39,12 | -68,57 | -89,24 | -92,45 |
Fremdkapitalquote in % | 90,57 | 121,54 | 122,86 | 144,72 | 176,75 | 197,35 | 200,89 |
Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered: GuV (in Mio. THB)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 19 572,11 | 19 259,84 | 19 606,28 | 6 561,31 | 2 204,31 | 7 013,66 | 8 337,43 |
Umsatzveränderung in % | 20,62 | -1,60 | 1,80 | -66,53 | -66,40 | 218,18 | 18,87 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -1 459,50 | -3 291,37 | -2 164,61 | -878,04 | -2 324,04 | -1 737,78 | 564,73 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 49,00 | -125,51 | 34,23 | 59,44 | -164,69 | 25,23 | - |
Operatives Ergebnis | -2 632,10 | -4 405,79 | -3 331,74 | -5 254,07 | -4 214,92 | -1 552,50 | 527,25 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 31,64 | -67,39 | 24,38 | -57,70 | 19,78 | 63,17 | - |
Ergebnis vor Steuern | -1 891,33 | -3 969,98 | -3 093,99 | -9 438,36 | -1 435,61 | -2 616,67 | 47,66 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 41,91 | -109,90 | 22,07 | -205,05 | 84,79 | -82,27 | - |
Ergebnis nach Steuer | -1 854,30 | -2 786,76 | -2 051,39 | -8 489,18 | -1 435,53 | -2 616,67 | 47,66 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 33,66 | -50,29 | 26,39 | -313,82 | 83,09 | -82,28 | - |
Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered: Bilanz (in Mio. THB)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 6 639,14 | 17 105,69 | 18 639,17 | 25 897,08 | 21 651,34 | 24 379,85 | 23 851,88 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,40 | 3,81 | 2,94 | 1,91 | 4,98 | 5,41 | 5,03 |
Eigenkapital | 691,00 | -3 031,63 | -3 468,21 | -8 002,16 | -9 401,62 | -12 026,45 | -11 978,79 |
Veränderung Eigenkapital in % | 450,41 | -211,60 | 25,35 | -539,04 | -19,99 | -31,25 | 0,43 |
Bilanzsumme | 7 330,15 | 14 074,06 | 15 170,96 | 17 894,92 | 12 249,72 | 12 353,39 | 11 873,09 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 22,15 | 92,00 | 7,79 | 17,96 | -31,55 | 0,85 | -3,89 |
Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered: Sonstige Angaben (in THB)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | - | -1,23 | - | - | - | - | - |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | - | -1,23 | -0,68 | -2,19 | -0,38 | -0,70 | 0,01 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - | 44,44 | -221,60 | 82,44 | -82,31 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |