Nat. Aluminium Aktie

182,40INR -0,25INR -0,14%
Nat. Aluminium hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A1H8C6 / ISIN: INE139A01034
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Nat. Aluminium Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Nat. Aluminium

9,1
19
0,7
20
7,0
21
16,1
22
7,8
23
10,8
24
28,7
25

Umsatz je Aktie - Nat. Aluminium

59,6
19
45,4
20
48,0
21
76,6
22
77,3
23
71,4
24

KGV - Nat. Aluminium

6,1
19
39,9
20
7,8
21
7,6
22
10,0
23
14,1
24
6,1
25

Nat. Aluminium: Die Aktie (in INR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie unverwässert 9,07 0,73 6,97 16,07 7,81 10,83 28,68
Gewinn je Aktie verwässert 9,07 0,73 6,97 16,07 7,81 10,83 28,68
Dividende pro Aktie 5,75 1,50 3,50 6,50 4,50 5,00 -
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 12 451,20 6 185,00 4 606,10 11 019,80 9 183,20 7 346,50 18 366,40

Nat. Aluminium: Unternehmenskennzahlen (in INR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz je Aktie 59,57 45,41 48,04 76,59 77,27 71,35 -
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 6,11 39,92 7,75 7,58 10,04 14,08 6,12
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 6,11 39,92 7,75 7,58 10,04 14,08 6,12
KGV (Jahresendkurs) 6,11 39,92 7,75 7,58 10,04 14,08 6,12
Dividendenrendite Jahresende in % 10,38 5,15 6,48 5,34 5,74 3,28 -
Eigenkapitalquote in % 67,31 66,27 71,40 71,74 74,02 74,29 77,81
Fremdkapitalquote in % 32,69 33,73 28,60 28,26 25,98 25,71 22,19

Nat. Aluminium: GuV (in Mio. INR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatzerlöse 113 887,90 84 718,40 89 557,90 140 661,20 141 913,50 131 042,20 167 876,30
Umsatzveränderung in % 21,09 -25,61 5,71 57,06 0,89 -7,66 28,11
Bruttoergebnis vom Umsatz 28 966,90 5 200,60 17 667,10 44 449,80 24 077,60 27 764,90 91 630,40
Bruttoergebnisveränderung in % 116,50 -82,05 239,71 151,60 -45,83 15,31 230,02
Operatives Ergebnis 23 437,50 -8,90 12 120,00 38 399,70 18 201,70 21 347,10 68 655,80
Veränderung Operatives Ergebnis in % 178,36 - - 216,83 -52,60 17,28 221,62
Ergebnis vor Steuern 27 412,10 2 262,40 13 165,20 39 548,70 19 549,90 27 835,70 71 351,00
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 34,46 -91,75 481,91 200,40 -50,57 42,38 156,33
Ergebnis nach Steuer 17 336,90 1 362,30 12 994,10 29 514,10 14 346,60 19 884,60 52 679,40
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 29,17 -92,14 853,84 127,13 -51,39 38,60 164,93

Nat. Aluminium: Bilanz (in Mio. INR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtverbindlichkeiten 50 919,00 50 837,30 42 774,40 49 450,50 46 066,60 49 782,10 50 767,20
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 11,72 12,67 12,13 10,05 9,37 9,80 -
Eigenkapital 104 849,40 99 865,00 106 790,10 125 523,90 131 263,70 143 880,90 178 054,40
Veränderung Eigenkapital in % -0,18 -4,75 6,93 17,54 4,57 9,61 23,75
Bilanzsumme 155 768,40 150 702,30 149 564,50 174 974,40 177 330,30 193 663,00 228 821,60
Veränderung Bilanzsumme in % 4,10 -3,25 -0,75 16,99 1,35 9,21 18,15

Nat. Aluminium: Sonstige Angaben (in INR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie (unverwässert) 9,07 0,73 6,97 16,07 7,81 10,83 28,68
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 30,67 -91,95 854,48 130,57 -51,39 38,60 164,90
Gewinn je Aktie (verwässert) 9,07 0,73 6,97 16,07 7,81 10,83 28,68
Veränderung EPS (verwässert) in % 30,67 -91,95 854,48 130,57 -51,39 38,60 164,90
Anzahl Mitarbeiter 17 263,00 17 202,00 17 060,00 17 300,00 18 072,00 17 506,00 -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 154,77 -0,35 -0,83 1,41 4,46 -3,13 -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!