MetaCap Aktie
5,38USD | 0,00USD | 0,00% |
ISIN: US5626942081
MetaCap Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - MetaCap
0,0 09 | -0,1 10 | 0,4 22 | 0,2 23 | 0,2 24 |
Umsatz je Aktie - MetaCap
0,0 09 | 0 10 | 4,4 22 | 6,2 23 | 3,6 24 |
KGV - MetaCap
20,2 22 | 44,1 23 | 31,8 24 |
MetaCap Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2009 | 2010 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,01 | -0,08 | 0,44 | 0,17 | 0,18 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,01 | -0,08 | 0,44 | 0,17 | 0,18 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 |
MetaCap Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2009 | 2010 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,03 | 0,00 | 4,41 | 6,18 | 3,63 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 20,15 | 44,12 | 31,78 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 20,15 | 44,12 | 31,78 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 20,15 | 44,12 | 31,78 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 95,58 | 34,13 | 1,39 | 1,82 | 3,87 |
Fremdkapitalquote in % | 4,42 | 65,88 | 98,61 | 98,18 | 96,13 |
MetaCap Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2009 | 2010 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,15 | 0,00 | 102,55 | 144,46 | 87,77 |
Umsatzveränderung in % | - | -100,00 | - | 40,87 | -39,25 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -0,03 | 0,00 | 45,16 | 41,19 | 41,39 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 100,00 | - | -8,78 | 0,48 |
Operatives Ergebnis | -0,29 | -0,60 | 16,29 | 8,05 | 7,67 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -105,61 | - | -50,59 | -4,79 |
Ergebnis vor Steuern | -0,06 | -0,44 | 13,90 | 5,82 | 4,98 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -682,78 | - | -58,16 | -14,48 |
Ergebnis nach Steuer | -0,06 | -0,44 | 10,32 | 3,98 | 4,28 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -682,86 | - | -61,48 | 7,55 |
MetaCap Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2009 | 2010 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0,08 | 2,50 | 1 410,60 | 1 449,59 | 930,82 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | 1,71 | 1,29 | 19,90 | 26,91 | 37,48 |
Veränderung Eigenkapital in % | -3,10 | -24,43 | - | 35,28 | 39,26 |
Bilanzsumme | 1,79 | 3,79 | 1 430,50 | 1 476,50 | 968,30 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 111,66 | - | 3,22 | -34,42 |
MetaCap Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2009 | 2010 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,01 | -0,08 | 0,44 | 0,17 | 0,18 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -109,09 | -700,00 | - | -61,73 | 4,12 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,01 | -0,08 | 0,44 | 0,17 | 0,18 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -109,09 | -700,00 | - | -61,73 | 4,12 |
Anzahl Mitarbeiter | 1,00 | 8,00 | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 0,00 | 700,00 | - | - | - |