Mercury General Aktie
57,68USD | 0,70USD | 1,22% |
WKN: 870346 / ISIN: US5894001008
Mercury General Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Mercury General
-0,1 18 | 5,8 19 | 6,8 20 | 4,5 21 | -9,3 22 | 1,7 23 | 8,4 24 |
Umsatz je Aktie - Mercury General
61,1 18 | 71,8 19 | 68,4 20 | 72,1 21 | 65,8 22 | 83,6 23 | 98,9 24 |
KGV - Mercury General
8,4 19 | 7,7 20 | 11,8 21 | 21,4 23 | 7,9 24 |
Mercury General Corp.: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,10 | 5,78 | 6,77 | 4,48 | -9,26 | 1,74 | 8,45 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,10 | 5,78 | 6,77 | 4,48 | -9,26 | 1,74 | 8,45 |
Dividende pro Aktie | 2,50 | 2,51 | 2,52 | 2,53 | 1,91 | 1,27 | 1,27 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 138,48 | 139,07 | 139,64 | 140,23 | 105,48 | 70,32 | 70,33 |
Mercury General Corp.: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 61,08 | 71,76 | 68,36 | 72,12 | 65,79 | 83,61 | 98,88 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 8,43 | 7,72 | 11,85 | - | 21,44 | 7,87 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 8,43 | 7,72 | 11,85 | - | 21,44 | 7,87 |
KGV (Jahresendkurs) | - | 8,43 | 7,72 | 11,85 | - | 21,44 | 7,87 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 4,84 | 5,16 | 4,83 | 4,77 | 5,57 | 3,40 | 1,91 |
Eigenkapitalquote in % | 31,48 | 30,53 | 31,87 | 31,33 | 23,15 | 21,62 | 23,23 |
Fremdkapitalquote in % | 68,52 | 69,47 | 68,13 | 68,67 | 76,85 | 78,38 | 76,77 |
Mercury General Corp.: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 3 380,00 | 3 972,52 | 3 784,51 | 3 993,36 | 3 643,07 | 4 629,63 | 5 475,63 |
Umsatzveränderung in % | -1,05 | 17,53 | -4,73 | 5,52 | -8,77 | 27,08 | 18,27 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | -13,58 | 395,10 | 475,55 | 316,42 | -653,48 | 123,60 | 605,70 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | 20,36 | -33,46 | - | - | 390,06 |
Ergebnis vor Steuern | -30,61 | 378,07 | 458,50 | 299,31 | -670,72 | 99,43 | 574,88 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | 21,27 | -34,72 | - | - | 478,19 |
Ergebnis nach Steuer | -5,73 | 320,09 | 374,61 | 247,94 | -512,67 | 96,34 | 467,95 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | 17,03 | -33,81 | - | - | 385,75 |
Mercury General Corp.: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 3 521,38 | 4 093,86 | 4 344,44 | 4 690,38 | 5 053,04 | 5 611,20 | 6 433,51 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 1 617,68 | 1 799,50 | 2 032,60 | 2 140,28 | 1 522,13 | 1 548,14 | 1 946,52 |
Veränderung Eigenkapital in % | -8,16 | 11,24 | 12,95 | 5,30 | -28,88 | 1,71 | 25,73 |
Bilanzsumme | 5 139,06 | 5 893,36 | 6 377,04 | 6 830,66 | 6 575,17 | 7 159,34 | 8 380,03 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 0,60 | 14,68 | 8,21 | 7,11 | -3,74 | 8,88 | 17,05 |
Mercury General Corp.: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,10 | 5,78 | 6,77 | 4,48 | -9,26 | 1,74 | 8,45 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -103,95 | - | 17,02 | -33,83 | -306,76 | - | 385,74 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,10 | 5,78 | 6,77 | 4,48 | -9,26 | 1,74 | 8,45 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -103,95 | - | 17,04 | -33,83 | -306,79 | - | 385,71 |
Anzahl Mitarbeiter | 4 400,00 | 4 500,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 100,00 | 4 200,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 2,33 | 2,27 | -4,44 | 0,00 | 0,00 | -4,65 | 2,44 |