Megaworld Corporation Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh Aktie

6,32USD -0,36USD -5,32%
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
ISIN: US58517W1036
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Megaworld Corporation Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Megaworld Corporation Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh

1,8
18
2,2
19
1,2
20
1,7
21
1,6
22
2,0
23
2,1
24

Umsatz je Aktie - Megaworld Corporation Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh

6,8
18
8,0
19
5,4
20
6,4
21
6,9
22
8
23
8,9
24

KGV - Megaworld Corporation Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh

10,0
18
7,3
19
14,3
20
7,2
21
4,5
22
3,5
23
3,4
24

Megaworld Corporation Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh: Die Aktie (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 1,82 2,18 1,19 1,71 1,58 2,01 2,06
Gewinn je Aktie verwässert 1,81 2,17 1,19 1,71 1,58 2,01 2,06
Dividende pro Aktie 0,18 0,10 0,11 0,14 0,16 0,16 -
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 36,30 45,95 0,00 51,03 35,05 37,00 46,47

Megaworld Corporation Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 6,78 8,04 5,38 6,45 6,94 8,00 8,93
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 9,95 7,28 14,27 7,21 4,54 3,53 3,44
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 9,99 7,31 14,32 7,23 4,55 3,53 3,44
KGV (Jahresendkurs) 9,95 7,28 14,27 7,21 4,54 3,53 3,44
Dividendenrendite Jahresende in % 0,98 0,60 0,66 1,14 2,17 2,23 -
Eigenkapitalquote in % 50,84 51,04 49,37 49,96 51,13 51,71 52,44
Fremdkapitalquote in % 41,44 41,41 43,43 42,28 41,10 40,83 40,65

Megaworld Corporation Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh: GuV (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 1 082,98 1 285,61 854,68 1 018,01 1 086,13 1 239,26 1 418,42
Umsatzveränderung in % 18,44 18,71 -33,52 19,11 6,69 14,10 14,46
Bruttoergebnis vom Umsatz 634,81 754,91 494,64 583,29 658,83 749,11 859,83
Bruttoergebnisveränderung in % 17,72 18,92 -34,48 17,92 12,95 13,70 14,78
Operatives Ergebnis 459,03 529,17 312,88 382,87 441,51 490,25 577,42
Veränderung Operatives Ergebnis in % -1,01 15,28 -40,87 22,37 15,32 11,04 17,78
Ergebnis vor Steuern 405,98 490,10 280,97 303,14 351,09 428,78 469,09
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 19,89 20,72 -42,67 7,89 15,82 22,13 9,40
Ergebnis nach Steuer 288,88 346,30 188,52 269,45 246,79 311,76 327,26
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 14,03 19,88 -45,56 42,93 -8,41 26,32 4,97

Megaworld Corporation Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh: Bilanz (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 2 539,81 2 858,48 3 397,50 3 299,96 3 018,10 3 248,85 3 300,23
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 11,71 11,94 13,14 13,10 10,59 11,99 -
Eigenkapital 3 589,45 4 045,13 4 425,55 4 504,66 4 324,98 4 707,32 4 818,65
Veränderung Eigenkapital in % 12,09 13,08 9,60 0,97 -3,72 9,58 3,49
Bilanzsumme 6 129,26 6 903,60 7 823,05 7 804,62 7 343,08 7 956,17 8 118,88
Veränderung Bilanzsumme in % -1,47 12,63 13,32 -0,24 -5,91 8,35 2,05

Megaworld Corporation Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh: Sonstige Angaben (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 1,82 2,18 1,19 1,71 1,58 2,01 2,06
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 14,02 19,88 -45,29 43,90 -7,80 27,44 2,36
Gewinn je Aktie (verwässert) 1,81 2,17 1,19 1,71 1,58 2,01 2,06
Veränderung EPS (verwässert) in % 14,00 19,82 -45,20 43,92 -7,69 27,63 2,39
Anzahl Mitarbeiter 1 145,00 1 073,00 1 008,00 1 127,00 1 305,00 - 813,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -7,21 -6,29 -6,06 11,81 15,79 - -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!