McKesson Europe Aktie
4,10USD | 0,00USD | 0,00% |
ISIN: US58155Y1064
McKesson Europe Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - McKesson Europe
0,5 16 | -0,9 17 | -0,4 18 | -0,1 19 | -0,1 20 | 0,0 21 | 0,1 22 |
Umsatz je Aktie - McKesson Europe
23,3 16 | 22,3 17 | 24,3 18 | 24,1 19 | 18,7 20 | 19,2 21 | 10,6 22 |
KGV - McKesson Europe
11,8 16 | 511 21 | 36,9 22 |
McKesson Europe AG Unsponsored American Deposit Receip: Die Aktie (in USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,49 | -0,87 | -0,35 | -0,06 | -0,06 | 0,01 | 0,14 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,49 | -0,87 | -0,35 | -0,06 | -0,06 | 0,01 | 0,14 |
Dividende pro Aktie | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,26 | 0,12 | 0,11 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 11,04 | 142,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,83 |
McKesson Europe AG Unsponsored American Deposit Receip: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 23,26 | 22,28 | 24,26 | 24,12 | 18,72 | 19,21 | 10,58 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 11,80 | - | - | - | - | 511,25 | 36,88 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 11,80 | - | - | - | - | 511,25 | 36,88 |
KGV (Jahresendkurs) | 11,80 | - | - | - | - | 511,25 | 36,88 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,08 | 2,31 | 1,88 | 2,04 | 4,74 | 1,98 | 2,17 |
Eigenkapitalquote in % | 33,59 | 27,20 | 27,35 | 27,92 | 21,78 | 26,62 | 48,85 |
Fremdkapitalquote in % | 66,18 | 72,52 | 72,35 | 72,03 | 77,92 | 73,03 | 50,61 |
McKesson Europe AG Unsponsored American Deposit Receip: GuV (in Mio. USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 23 634,33 | 22 642,45 | 24 646,05 | 24 510,03 | 19 017,81 | 19 515,96 | 10 751,15 |
Umsatzveränderung in % | -11,09 | -4,20 | 8,85 | -0,55 | -22,41 | 2,62 | -44,91 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1 078,84 | 1 001,18 | 958,96 | 851,15 | 621,17 | 596,38 | 304,05 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -7,90 | -7,20 | -4,22 | -11,24 | -27,02 | -3,99 | -49,02 |
Operatives Ergebnis | 8,06 | 282,21 | 71,05 | 71,30 | 80,66 | 33,09 | -8,94 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -95,87 | 3 402,77 | -74,82 | 0,34 | 13,13 | -58,97 | - |
Ergebnis vor Steuern | 616,84 | -838,96 | -381,67 | -48,38 | -65,44 | -2,80 | -69,92 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 211,13 | - | 54,51 | 87,32 | -35,26 | 95,73 | -2 400,00 |
Ergebnis nach Steuer | 537,71 | -885,68 | -353,97 | -65,28 | -79,33 | -2,91 | -63,06 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 231,01 | - | 60,03 | 81,56 | -21,52 | 96,33 | -2 064,79 |
McKesson Europe AG Unsponsored American Deposit Receip: Bilanz (in Mio. USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 6 138,41 | 5 341,55 | 6 173,11 | 5 735,07 | 6 771,02 | 6 049,03 | 2 873,20 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 1,73 | 1,26 | 1,70 | 1,58 | 1,37 | 1,44 | 0,33 |
Eigenkapital | 3 136,61 | 2 024,12 | 2 358,73 | 2 227,29 | 1 918,76 | 2 233,66 | 2 803,66 |
Veränderung Eigenkapital in % | 15,17 | -35,69 | 16,47 | -4,74 | -14,87 | 16,52 | 25,79 |
Bilanzsumme | 9 275,03 | 7 365,67 | 8 531,84 | 7 962,35 | 8 689,78 | 8 282,69 | 5 676,85 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 9,84 | -20,59 | 15,83 | -6,67 | 9,14 | -4,68 | -31,46 |
McKesson Europe AG Unsponsored American Deposit Receip: Sonstige Angaben (in USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,49 | -0,87 | -0,35 | -0,06 | -0,06 | 0,01 | 0,14 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -278,99 | 60,10 | 81,57 | 7,01 | - | 1 046,67 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,49 | -0,87 | -0,35 | -0,06 | -0,06 | 0,01 | 0,14 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -278,99 | 60,10 | 81,57 | 7,01 | - | 1 046,67 |
Anzahl Mitarbeiter | 35 610,00 | 35 716,00 | 34 338,00 | 32 946,00 | 29 679,00 | 21 192,00 | 6 535,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -7,28 | 0,30 | -3,86 | -4,05 | -9,92 | -28,60 | -69,16 |