Lorenzini Apparels Aktie
10,89INR | -0,27INR | -2,42% |
ISIN: INE740X01023
Lorenzini Apparels Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Lorenzini Apparels
0,0 20 | 0,0 21 | 0,0 22 | 0,2 23 | 0,3 24 |
Umsatz je Aktie - Lorenzini Apparels
2,2 20 | 1,6 21 | 1,6 22 | 2,8 23 | 3,5 24 |
KGV - Lorenzini Apparels
12,1 20 | 101 21 | 19,7 22 | 38,2 23 | 79,9 24 |
Lorenzini Apparels Ltd Registered Shs: Die Aktie (in INR)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,16 | 0,34 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,16 | 0,34 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lorenzini Apparels Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 2,23 | 1,64 | 1,56 | 2,79 | 3,49 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 12,14 | 100,87 | 19,71 | 38,17 | 79,88 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 12,14 | 100,87 | 19,71 | 38,17 | 79,88 |
KGV (Jahresendkurs) | 12,14 | 100,87 | 19,71 | 38,17 | 79,88 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 43,98 | 42,95 | 41,95 | 37,10 | 41,76 |
Fremdkapitalquote in % | 56,02 | 57,05 | 58,05 | 62,90 | 58,24 |
Lorenzini Apparels Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. INR)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 349,68 | 257,09 | 244,31 | 437,50 | 547,59 |
Umsatzveränderung in % | - | -26,48 | -4,97 | 79,07 | 25,17 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 72,56 | 56,27 | 82,73 | 123,03 | 137,14 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -22,46 | 47,03 | 48,72 | 11,47 |
Operatives Ergebnis | 11,83 | 9,03 | 15,45 | 52,20 | 67,90 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -23,64 | 71,06 | 237,84 | 30,08 |
Ergebnis vor Steuern | 6,85 | 2,56 | 10,41 | 37,67 | 72,41 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -62,61 | 306,23 | 261,90 | 92,21 |
Ergebnis nach Steuer | 3,68 | 0,80 | 5,38 | 25,19 | 52,97 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -78,37 | 574,82 | 368,62 | 110,25 |
Lorenzini Apparels Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. INR)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 149,43 | 156,88 | 170,91 | 261,21 | 362,04 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,22 | 0,26 | 0,20 | 0,53 | 0,33 |
Eigenkapital | 117,32 | 118,12 | 123,49 | 154,06 | 259,60 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 0,68 | 4,55 | 24,75 | 68,50 |
Bilanzsumme | 266,75 | 275,00 | 294,40 | 415,27 | 621,64 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 3,09 | 7,05 | 41,06 | 49,69 |
Lorenzini Apparels Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in INR)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,16 | 0,34 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -78,30 | 572,55 | 368,80 | 110,20 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,16 | 0,34 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -78,30 | 572,55 | 368,80 | 110,20 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 51,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | 47,06 | 0,00 | 0,00 |