Logan Energy Aktie
0,64CAD | 0,02CAD | 3,23% |
WKN DE: A3EMQR / ISIN: CA5408991019
Logan Energy Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Logan Energy
-0,1 23 | 0,0 24 |
Umsatz je Aktie - Logan Energy
0,2 23 | 0,2 24 |
KGV - Logan Energy
74,5 24 |
Logan Energy Corp Registered Shs: Die Aktie (in CAD)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,07 | 0,01 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,07 | 0,01 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 |
Logan Energy Corp Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in CAD)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,16 | 0,20 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 74,47 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 80,46 |
KGV (Jahresendkurs) | - | 74,47 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 74,21 | 75,35 |
Fremdkapitalquote in % | 25,79 | 24,65 |
Logan Energy Corp Registered Shs: GuV (in Mio. CAD)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse | 72,72 | 104,24 |
Umsatzveränderung in % | - | 43,35 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -5,65 | 23,57 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - |
Operatives Ergebnis | -33,18 | 4,14 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - |
Ergebnis vor Steuern | -30,44 | 7,40 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - |
Ergebnis nach Steuer | -33,80 | 4,55 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - |
Logan Energy Corp Registered Shs: Bilanz (in Mio. CAD)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 60,52 | 90,09 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,07 | 0,08 |
Eigenkapital | 174,12 | 275,36 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 58,15 |
Bilanzsumme | 234,64 | 365,45 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 55,75 |
Logan Energy Corp Registered Shs: Sonstige Angaben (in CAD)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,07 | 0,01 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,07 | 0,01 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - |
Anzahl Mitarbeiter | 33,00 | 36,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 9,09 |