Lisi Aktie
29,70EUR | 0,30EUR | 1,02% |
WKN: 877300 / ISIN: FR0000050353
Lisi Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Lisi
1,7 18 | 1,3 19 | -0,7 20 | 0,8 21 | 1,1 22 | 0,8 23 | 1,2 24 |
Umsatz je Aktie - Lisi
30,7 18 | 32,2 19 | 23,2 20 | 21,7 21 | 26,5 22 | 35,1 23 | 38,6 24 |
KGV - Lisi
11,8 18 | 22,9 19 | 34,1 21 | 18,1 22 | 28,6 23 | 17,9 24 |
Lisi SA: Die Aktie (in EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,73 | 1,31 | -0,70 | 0,83 | 1,08 | 0,83 | 1,23 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,72 | 1,30 | -0,70 | 0,82 | 1,06 | 0,81 | 1,20 |
Dividende pro Aktie | 0,44 | 0,00 | 0,14 | 0,29 | 0,15 | 0,31 | 0,39 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 25,50 | 23,42 | 0,00 | 7,44 | 15,42 | 8,00 | 14,20 |
Lisi SA: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 30,66 | 32,23 | 23,24 | 21,72 | 26,54 | 35,11 | 38,58 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 11,85 | 22,93 | - | 34,08 | 18,08 | 28,59 | 17,90 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 11,95 | 23,11 | - | 34,48 | 18,35 | 29,20 | 18,27 |
KGV (Jahresendkurs) | 11,85 | 22,93 | - | 34,08 | 18,08 | 28,59 | 17,90 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,15 | 0,00 | 0,69 | 1,02 | 0,77 | 1,31 | 1,77 |
Eigenkapitalquote in % | 50,22 | 50,56 | 53,14 | 54,58 | 55,81 | 45,30 | 45,23 |
Fremdkapitalquote in % | 49,42 | 48,95 | 46,73 | 45,26 | 44,05 | 54,40 | 54,48 |
Lisi SA: GuV (in Mio. EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 645,10 | 1 729,53 | 1 229,96 | 1 163,90 | 1 425,21 | 1 630,44 | 1 794,05 |
Umsatzveränderung in % | 0,11 | 5,13 | -28,88 | -5,37 | 22,45 | 14,40 | 10,03 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 220,36 | 259,23 | 118,99 | 131,36 | 178,49 | 188,20 | 212,92 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -19,28 | 17,64 | -54,10 | 10,40 | 35,88 | 5,44 | 13,14 |
Operatives Ergebnis | 135,56 | 155,11 | 41,51 | 66,61 | 89,10 | 90,68 | 115,03 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -20,91 | 14,43 | -73,24 | 60,48 | 33,76 | 1,78 | 26,85 |
Ergebnis vor Steuern | 130,63 | 101,73 | -44,87 | 60,63 | 77,28 | 60,75 | 76,04 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -10,61 | -22,13 | - | - | 27,45 | -21,39 | 25,17 |
Ergebnis nach Steuer | 92,07 | 69,77 | -37,32 | 44,05 | 56,96 | 37,53 | 56,01 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -14,72 | -24,22 | - | - | 29,31 | -34,11 | 49,22 |
Lisi SA: Bilanz (in Mio. EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 922,14 | 979,37 | 868,91 | 870,91 | 880,66 | 1 119,83 | 1 204,08 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 8,44 | 9,92 | 8,13 | 8,28 | 8,17 | 13,35 | 14,74 |
Eigenkapital | 943,63 | 1 021,38 | 990,42 | 1 053,49 | 1 118,43 | 938,74 | 1 006,20 |
Veränderung Eigenkapital in % | 5,28 | 7,96 | -2,34 | 6,32 | 6,21 | -16,41 | 7,19 |
Bilanzsumme | 1 865,78 | 2 000,75 | 1 859,32 | 1 924,40 | 1 999,09 | 2 058,57 | 2 210,28 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 2,10 | 7,23 | -7,07 | 3,50 | 3,88 | 2,98 | 7,37 |
Lisi SA: Sonstige Angaben (in EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,73 | 1,31 | -0,70 | 0,83 | 1,08 | 0,83 | 1,23 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -15,17 | -24,26 | -153,79 | - | 29,39 | -23,31 | 48,93 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,72 | 1,30 | -0,70 | 0,82 | 1,06 | 0,81 | 1,20 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -15,05 | -24,23 | -154,23 | - | 29,00 | -23,79 | 49,02 |
Anzahl Mitarbeiter | 12 131,00 | 11 171,00 | 9 676,00 | 9 480,00 | 9 676,00 | 10 014,00 | 10 262,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 1,45 | -7,91 | -13,38 | -2,03 | 2,07 | 3,49 | 2,48 |