Lemon Sistemi Aktie
1,63EUR | -0,03EUR | -1,81% |
WKN DE: A400AG / ISIN: IT0005573438
Lemon Sistemi Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Lemon Sistemi
0,3 22 | 0,2 23 |
Umsatz je Aktie - Lemon Sistemi
1,4 22 | 1,9 23 |
KGV - Lemon Sistemi
11,2 23 |
Lemon Sistemi S.P.A. Az nominativa: Die Aktie (in EUR)
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,32 | 0,19 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,32 | 0,19 |
Dividende pro Aktie | - | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 |
Lemon Sistemi S.P.A. Az nominativa: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1,42 | 1,92 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 11,18 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 11,18 |
KGV (Jahresendkurs) | - | 11,18 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 40,34 | 41,54 |
Fremdkapitalquote in % | 59,66 | 58,46 |
Lemon Sistemi S.P.A. Az nominativa: GuV (in Mio. EUR)
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse | 11,63 | 15,71 |
Umsatzveränderung in % | - | 35,04 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 4,45 | 3,41 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -23,38 |
Operatives Ergebnis | 3,79 | 1,96 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -48,34 |
Ergebnis vor Steuern | 3,68 | 2,30 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -37,62 |
Ergebnis nach Steuer | 2,62 | 1,58 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -39,57 |
Lemon Sistemi S.P.A. Az nominativa: Bilanz (in Mio. EUR)
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 6,05 | 10,96 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,12 | 0,24 |
Eigenkapital | 4,09 | 7,79 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 90,42 |
Bilanzsumme | 10,14 | 18,75 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 84,90 |
Lemon Sistemi S.P.A. Az nominativa: Sonstige Angaben (in EUR)
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,32 | 0,19 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -39,57 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,32 | 0,19 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -39,57 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - |