Lavide Aktie

0,56EUR -0,01EUR -1,05%
Lavide hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A1W2J3 / ISIN: NL0010545679
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Lavide Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Lavide

-0,2
18
0,0
19
0,0
20
0,0
21
0,0
22
0,0
23
0,0
24

Umsatz je Aktie - Lavide

0,1
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
24

KGV - Lavide

Lavide: Die Aktie (in EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert -0,24 -0,05 -0,03 -0,01 -0,04 -0,04 -0,05
Gewinn je Aktie verwässert -0,24 -0,05 -0,03 -0,01 -0,04 -0,04 -0,05
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

Lavide: Unternehmenskennzahlen (in EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs) - - - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 26,23 59,01 27,71 96,20 - -12 406,70 -36,36
Fremdkapitalquote in % 73,77 40,99 72,29 3,80 - 12 506,70 136,36

Lavide: GuV (in Mio. EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Umsatzveränderung in % 104,92 -100,00 - - - - -
Bruttoergebnis vom Umsatz -0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruttoergebnisveränderung in % -106,82 100,00 - - - - -
Operatives Ergebnis -0,60 -0,22 -0,14 -0,09 -0,08 -0,20 -0,30
Veränderung Operatives Ergebnis in % -35,15 63,09 35,91 35,46 12,09 -152,38 -47,69
Ergebnis vor Steuern -0,73 -0,23 -0,14 -0,05 -0,22 -0,22 -0,33
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -25,17 67,91 38,20 65,28 -332,00 -1,20 -49,16
Ergebnis nach Steuer -1,02 -0,23 -0,14 -0,05 -0,22 -0,22 -0,33
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -89,63 77,25 38,20 65,28 -332,00 -1,20 -49,16

Lavide: Bilanz (in Mio. EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 0,35 0,13 0,12 0,00 0,10 0,33 0,56
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
Eigenkapital 0,12 0,19 0,05 0,08 -0,10 -0,32 -0,15
Veränderung Eigenkapital in % -81,19 54,47 -75,79 65,22 -238,16 -208,51 53,70
Bilanzsumme 0,47 0,32 0,17 0,08 0,00 0,00 0,41
Veränderung Bilanzsumme in % -58,24 -31,34 -48,45 -52,41 -100,00 - 15 700,77

Lavide: Sonstige Angaben (in EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) -0,24 -0,05 -0,03 -0,01 -0,04 -0,04 -0,05
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % - 79,26 38,14 70,29 -330,11 4,50 -26,96
Gewinn je Aktie (verwässert) -0,24 -0,05 -0,03 -0,01 -0,04 -0,04 -0,05
Veränderung EPS (verwässert) in % -62,56 79,26 38,14 70,29 -330,11 4,50 -26,96
Anzahl Mitarbeiter - - - - 0,00 - 0,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - - -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!