Latch Aktie
0,14USD | 0,00USD | 0,00% |
WKN DE: A3CRZK / ISIN: US51818V1061
Latch Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Latch
-0,2 20 | -1,9 21 | -1,1 22 | -0,7 23 |
Umsatz je Aktie - Latch
0 20 | 0,5 21 | 0,3 22 | 0,3 23 |
KGV - Latch
Latch Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,20 | -1,92 | -1,13 | -0,68 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,20 | -1,92 | -1,13 | -0,68 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Latch Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,48 | 0,30 | 0,28 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 87,61 | 83,47 | 76,03 | 57,45 |
Fremdkapitalquote in % | 12,39 | 16,53 | 23,97 | 42,55 |
Latch Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 41,36 | 42,95 | 44,96 |
Umsatzveränderung in % | - | - | 3,86 | 4,67 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | -5,92 | -9,43 | 5,33 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | -59,34 | - |
Operatives Ergebnis | -0,90 | -135,03 | -155,20 | -103,75 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -14 903,39 | -14,93 | 33,15 |
Ergebnis vor Steuern | -7,39 | -166,27 | -162,25 | -107,51 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -2 149,76 | 2,42 | 33,74 |
Ergebnis nach Steuer | -7,39 | -166,32 | -162,34 | -107,54 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -2 150,48 | 2,39 | 33,75 |
Latch Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 37,38 | 74,75 | 75,91 | 125,30 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,96 | 0,24 | 0,22 | 0,18 |
Eigenkapital | 264,42 | 377,56 | 240,75 | 169,14 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 42,79 | -36,23 | -29,75 |
Bilanzsumme | 301,80 | 452,30 | 316,66 | 294,43 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 49,87 | -29,99 | -7,02 |
Latch Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,20 | -1,92 | -1,13 | -0,68 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -875,85 | 41,23 | 40,22 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,20 | -1,92 | -1,13 | -0,68 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -875,85 | 41,23 | 40,22 |
Anzahl Mitarbeiter | 294,00 | 420,00 | 236,00 | 75,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 42,86 | -43,81 | -68,22 |