Kroger Aktie

71,38USD 1,01USD 1,44%
Kroger hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 851544 / ISIN: US5010441013
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Kroger Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Kroger

3,8
19
2,0
20
3,3
21
2,2
22
3,1
23
3,0
24
3,7
25

Umsatz je Aktie - Kroger

148
19
152
20
170
21
183
22
204
23
207
24
204
25

KGV - Kroger

7,5
19
13,2
20
10,5
21
20
22
14,7
23
15,6
24
17,2
25

Kroger: Die Aktie (in USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie unverwässert 3,80 2,05 3,31 2,20 3,10 2,99 3,70
Gewinn je Aktie verwässert 3,76 2,04 3,27 2,17 3,06 2,96 3,67
Dividende pro Aktie 0,55 0,62 0,70 0,81 0,99 1,13 1,25
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 437,00 486,00 534,00 589,00 682,00 796,00 883,00

Kroger: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz je Aktie 148,12 151,91 169,65 182,88 203,93 206,95 204,34
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 7,47 13,18 10,54 20,00 14,73 15,59 17,24
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 7,47 13,18 10,54 20,00 14,73 15,59 17,24
KGV (Jahresendkurs) 7,47 13,18 10,54 20,00 14,73 15,59 17,24
Dividendenrendite Jahresende in % 1,94 2,31 2,03 1,86 2,20 2,45 1,97
Eigenkapitalquote in % 20,38 17,96 18,54 18,24 19,23 23,00 14,90
Fremdkapitalquote in % 79,76 82,10 81,51 81,81 80,82 77,03 85,11

Kroger: GuV (in Mio. USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatzerlöse 121 162,00 122 286,00 132 498,00 137 888,00 148 258,00 150 039,00 147 123,00
Umsatzveränderung in % -1,22 0,93 8,35 4,07 7,52 1,20 -1,94
Bruttoergebnis vom Umsatz 23 803,00 24 343,00 28 154,00 27 525,00 28 813,00 30 239,00 30 157,00
Bruttoergebnisveränderung in % -3,10 2,27 15,66 -2,23 4,68 4,95 -0,27
Operatives Ergebnis 2 703,00 2 674,00 3 039,00 3 743,00 4 532,00 4 956,00 4 636,00
Veränderung Operatives Ergebnis in % 10,33 -1,07 13,65 23,17 21,08 9,36 -6,46
Ergebnis vor Steuern 3 978,00 1 981,00 3 370,00 2 051,00 2 902,00 2 836,00 3 342,00
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 168,06 -50,20 70,12 -39,14 41,49 -2,27 17,84
Ergebnis nach Steuer 3 076,00 1 640,00 2 556,00 1 639,00 2 224,00 2 146,00 2 645,00
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 62,75 -46,68 55,85 -35,88 35,69 -3,51 23,25

Kroger: Bilanz (in Mio. USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtverbindlichkeiten 30 866,00 39 326,00 42 099,00 42 402,00 42 196,00 38 904,00 47 327,00
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 20,79 31,83 35,27 35,87 34,86 31,73 47,56
Eigenkapital 7 835,00 8 573,00 9 550,00 9 429,00 10 014,00 11 601,00 8 281,00
Veränderung Eigenkapital in % 13,78 9,08 11,32 -1,29 6,24 15,66 -28,67
Bilanzsumme 38 701,00 47 899,00 51 649,00 51 831,00 52 210,00 50 505,00 55 608,00
Veränderung Bilanzsumme in % 2,37 23,77 7,83 0,35 0,73 -3,27 10,10

Kroger: Sonstige Angaben (in USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie (unverwässert) 3,80 2,05 3,31 2,20 3,10 2,99 3,70
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 80,09 -45,98 61,09 -33,38 40,60 -3,51 23,77
Gewinn je Aktie (verwässert) 3,76 2,04 3,27 2,17 3,06 2,96 3,67
Veränderung EPS (verwässert) in % 79,90 -45,82 60,64 -33,58 40,73 -3,24 24,11
Anzahl Mitarbeiter 453 000,00 435 000,00 465 000,00 420 000,00 430 000,00 414 000,00 409 000,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 0,89 -3,97 6,90 -9,68 2,38 -3,72 -1,21

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!