JSW Infrastructure Aktie
287,00INR | -0,30INR | -0,10% |
ISIN: INE880J01026
JSW Infrastructure Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - JSW Infrastructure
1,1 20 | 1,6 21 | 1,8 22 | 4,1 23 | 6,0 24 | 7,3 25 |
Umsatz je Aktie - JSW Infrastructure
6,4 20 | 8,9 21 | 12,6 22 | 17,3 23 | 19,1 24 |
KGV - JSW Infrastructure
40,8 24 | 44,0 25 |
JSW Infrastructure Ltd Registered Shs: Die Aktie (in INR)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,06 | 1,62 | 1,82 | 4,12 | 6,01 | 7,27 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,06 | 1,62 | 1,81 | 4,01 | 5,88 | 7,19 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | 0,55 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155,00 |
JSW Infrastructure Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 6,35 | 8,89 | 12,56 | 17,34 | 19,13 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | 40,82 | 43,98 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | 41,78 | 44,47 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | 40,82 | 43,98 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - | 0,22 | - |
Eigenkapitalquote in % | 34,91 | 34,71 | 34,35 | 41,34 | 58,05 | 57,28 |
Fremdkapitalquote in % | 62,31 | 62,93 | 63,56 | 57,68 | 40,47 | 38,04 |
JSW Infrastructure Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. INR)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 11 431,45 | 16 035,70 | 22 730,59 | 31 947,40 | 37 628,90 | 44 761,40 |
Umsatzveränderung in % | - | 40,28 | 41,75 | 40,55 | 17,78 | 18,95 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 5 211,81 | 6 469,63 | 9 403,57 | 13 669,89 | 16 830,40 | 19 454,70 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 24,13 | 45,35 | 45,37 | 23,12 | 15,59 |
Operatives Ergebnis | 4 245,04 | 5 522,33 | 7 898,20 | 12 406,91 | 15 530,20 | 17 156,30 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 30,09 | 43,02 | 57,09 | 25,17 | 10,47 |
Ergebnis vor Steuern | 2 341,00 | 3 926,20 | 4 259,83 | 8 109,92 | 14 650,30 | 18 028,40 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 67,71 | 8,50 | 90,38 | 80,65 | 23,06 |
Ergebnis nach Steuer | 1 904,23 | 2 913,84 | 3 279,46 | 7 398,30 | 11 559,10 | 15 030,80 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 53,02 | 12,55 | 125,60 | 56,24 | 30,03 |
JSW Infrastructure Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. INR)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 45 489,42 | 52 422,34 | 60 544,88 | 55 738,42 | 55 965,40 | 64 397,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 18,16 | 23,25 | 28,19 | 26,63 | 23,42 | - |
Eigenkapital | 27 513,16 | 30 884,31 | 34 718,77 | 40 888,73 | 82 310,20 | 104 887,90 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 13,46 | 13,18 | 22,08 | 100,93 | 20,81 |
Bilanzsumme | 73 002,58 | 83 306,65 | 95 263,65 | 96 627,15 | 138 275,60 | 169 284,90 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 14,11 | 14,35 | 1,43 | 43,10 | 22,43 |
JSW Infrastructure Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in INR)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,06 | 1,62 | 1,82 | 4,12 | 6,01 | 7,27 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 53,01 | 12,55 | 125,59 | 46,17 | 20,87 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,06 | 1,62 | 1,81 | 4,01 | 5,88 | 7,19 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 52,85 | 12,14 | 121,59 | 46,38 | 22,35 |
Anzahl Mitarbeiter | 571,00 | 522,00 | 405,00 | 669,00 | 5 667,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | -8,58 | -22,41 | 65,19 | 747,09 | - |