Jiangsu Evergreen New Material Technolog a Aktie
20,76CNY | 0,20CNY | 0,97% |
ISIN: CNE100006095
Jiangsu Evergreen New Material Technolog a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Jiangsu Evergreen New Material Technolog a
0,3 19 | 0,5 20 | 0,5 21 | 0,7 22 | 0,8 23 | 0,7 24 |
Umsatz je Aktie - Jiangsu Evergreen New Material Technolog a
1,9 19 | 2 20 | 2,7 21 | 3,4 22 | 3,6 23 | 3,9 24 |
KGV - Jiangsu Evergreen New Material Technolog a
27,2 23 | 26,2 24 |
Jiangsu Evergreen New Material Technology Incorporated Company Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,28 | 0,46 | 0,51 | 0,68 | 0,76 | 0,73 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,28 | 0,46 | 0,51 | 0,68 | 0,76 | 0,73 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,06 | 0,16 | 0,15 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 17,33 | 44,29 |
Jiangsu Evergreen New Material Technology Incorporated Company Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1,93 | 2,00 | 2,70 | 3,43 | 3,63 | 3,86 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | 27,19 | 26,25 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | 27,19 | 26,25 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | 27,19 | 26,25 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - | 0,77 | 0,78 |
Eigenkapitalquote in % | 59,99 | 82,19 | 81,82 | 85,94 | 94,35 | 91,26 |
Fremdkapitalquote in % | 40,01 | 17,81 | 18,18 | 14,06 | 5,65 | 8,74 |
Jiangsu Evergreen New Material Technology Incorporated Company Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 539,22 | 558,14 | 754,18 | 957,46 | 1 013,29 | 1 076,72 |
Umsatzveränderung in % | - | 3,51 | 35,13 | 26,95 | 5,83 | 6,26 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 183,55 | 199,96 | 219,18 | 284,54 | 311,99 | 309,39 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 8,94 | 9,61 | 29,82 | 9,65 | -0,83 |
Operatives Ergebnis | 100,04 | 156,61 | 173,36 | 210,94 | 221,69 | 209,03 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 56,55 | 10,70 | 21,68 | 5,10 | -5,71 |
Ergebnis vor Steuern | 95,89 | 151,88 | 168,48 | 220,92 | 245,91 | 236,60 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 58,39 | 10,93 | 31,13 | 11,31 | -3,79 |
Ergebnis nach Steuer | 77,44 | 128,44 | 143,64 | 190,65 | 212,57 | 204,24 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 65,86 | 11,83 | 32,73 | 11,50 | -3,92 |
Jiangsu Evergreen New Material Technology Incorporated Company Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 218,99 | 111,06 | 145,92 | 136,85 | 129,74 | 223,50 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
Eigenkapital | 328,28 | 512,56 | 656,63 | 836,82 | 2 168,52 | 2 332,45 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 56,14 | 28,11 | 27,44 | 159,14 | 7,56 |
Bilanzsumme | 547,26 | 623,62 | 802,55 | 973,67 | 2 298,25 | 2 555,95 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 13,95 | 28,69 | 21,32 | 136,04 | 11,21 |
Jiangsu Evergreen New Material Technology Incorporated Company Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,28 | 0,46 | 0,51 | 0,68 | 0,76 | 0,73 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 65,83 | 11,85 | 32,73 | 11,50 | -3,93 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,28 | 0,46 | 0,51 | 0,68 | 0,76 | 0,73 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 65,83 | 11,85 | 32,73 | 11,50 | -3,93 |
Anzahl Mitarbeiter | 225,00 | 245,00 | 271,00 | 317,00 | 351,00 | 422,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 8,89 | 10,61 | 16,97 | 10,73 | 20,23 |