Japan Aviation Electronics Industry Aktie

14,80EUR 0,00EUR 0,00%
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 864074 / ISIN: JP3705600009
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Japan Aviation Electronics Industry Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Japan Aviation Electronics Industry

149
19
123
20
62,6
21
157
22
161
23
137
24
172
25

Umsatz je Aktie - Japan Aviation Electronics Industry

2443
19
2288
20
2306
21
2473
22
2589
23
2526
24
3288
25

KGV - Japan Aviation Electronics Industry

10,4
19
10,6
20
28,6
21
12,6
22
14,3
23
18,1
24
15,2
25

Japan Aviation Electronics Industry Ltd: Die Aktie (in JPY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie unverwässert 148,58 122,51 62,58 157,46 160,77 137,07 172,05
Gewinn je Aktie verwässert 148,56 122,50 62,58 157,42 160,68 136,98 171,97
Dividende pro Aktie 35,00 40,00 25,00 35,00 50,00 55,00 60,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 2 727,00 3 637,00 2 728,00 2 728,00 4 096,00 4 557,00 4 041,00

Japan Aviation Electronics Industry Ltd: Unternehmenskennzahlen (in JPY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz je Aktie 2 443,09 2 288,14 2 305,61 2 473,48 2 588,92 2 525,66 3 288,19
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 10,37 10,62 28,60 12,64 14,29 18,09 15,16
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 10,37 10,62 28,60 12,65 14,30 18,10 15,17
KGV (Jahresendkurs) 10,37 10,62 28,60 12,64 14,29 18,09 15,16
Dividendenrendite Jahresende in % 2,27 3,07 1,40 1,76 2,18 2,22 2,30
Eigenkapitalquote in % 70,58 70,51 64,55 70,07 75,58 53,72 62,06
Fremdkapitalquote in % 29,42 29,49 35,45 29,93 24,42 46,28 37,94

Japan Aviation Electronics Industry Ltd: GuV (in Mio. JPY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatzerlöse 222 140,00 208 106,00 209 711,00 225 079,00 235 864,00 225 781,00 221 644,00
Umsatzveränderung in % -12,53 -6,32 0,77 7,33 4,79 -4,27 -1,83
Bruttoergebnis vom Umsatz 48 259,00 45 639,00 38 154,00 51 425,00 51 783,00 48 291,00 42 064,00
Bruttoergebnisveränderung in % -5,17 -5,43 -16,40 34,78 0,70 -6,74 -12,89
Operatives Ergebnis 17 302,00 14 150,00 8 707,00 18 050,00 17 563,00 14 424,00 15 616,00
Veränderung Operatives Ergebnis in % -16,14 -18,22 -38,47 107,30 -2,70 -17,87 8,26
Ergebnis vor Steuern 18 041,00 15 085,00 7 880,00 18 594,00 19 115,00 16 393,00 15 183,00
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 3,94 -16,38 -47,76 135,96 2,80 -14,24 -7,38
Ergebnis nach Steuer 13 508,00 11 141,00 5 692,00 14 325,00 14 639,00 12 245,00 11 592,00
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 4,42 -17,52 -48,91 151,67 2,19 -16,35 -5,33

Japan Aviation Electronics Industry Ltd: Bilanz (in Mio. JPY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtverbindlichkeiten 54 891,00 57 088,00 78 004,00 67 453,00 55 340,00 109 230,00 81 747,00
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 76,28 61,19 197,14 114,16 51,66 832,36 487,03
Eigenkapital 131 712,00 136 499,00 142 059,00 157 887,00 171 284,00 126 810,00 133 696,00
Veränderung Eigenkapital in % 8,95 3,63 4,07 11,14 8,49 -25,97 5,43
Bilanzsumme 186 603,00 193 587,00 220 063,00 225 340,00 226 624,00 236 040,00 215 444,00
Veränderung Bilanzsumme in % -1,80 3,74 13,68 2,40 0,57 4,15 -8,73

Japan Aviation Electronics Industry Ltd: Sonstige Angaben (in JPY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie (unverwässert) 148,58 122,51 62,58 157,46 160,77 137,07 172,05
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 4,39 -17,55 -48,92 151,62 2,10 -14,74 25,52
Gewinn je Aktie (verwässert) 148,56 122,50 62,58 157,42 160,68 136,98 171,97
Veränderung EPS (verwässert) in % 4,41 -17,54 -48,91 151,56 2,07 -14,75 25,55
Anzahl Mitarbeiter 6 255,00 7 995,00 8 368,00 9 427,00 9 436,00 9 787,00 -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 9,60 27,82 4,67 12,66 0,10 3,72 -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!