InvenTrust Properties Aktie
28,39USD | 0,21USD | 0,75% |
WKN DE: A3C904 / ISIN: US46124J2015
InvenTrust Properties Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - InvenTrust Properties
1,1 18 | 0,9 19 | -0,1 20 | -0,1 21 | 0,8 22 | 0,1 23 | 0,2 24 |
Umsatz je Aktie - InvenTrust Properties
3,2 18 | 3,1 19 | 2,9 20 | 3,0 21 | 3,5 22 | 3,8 23 | 3,9 24 |
KGV - InvenTrust Properties
14,1 18 | 17,7 19 | 30,6 22 | 326 23 | 157 24 |
InvenTrust Properties Corp Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,10 | 0,88 | -0,14 | -0,08 | 0,77 | 0,08 | 0,19 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,10 | 0,88 | -0,14 | -0,08 | 0,77 | 0,08 | 0,19 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,18 | 0,19 | 0,60 | 0,82 | 0,86 | 0,91 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 54,19 | 53,25 | 54,21 | 55,56 | 55,30 | 57,49 | 62,78 |
InvenTrust Properties Corp Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3,18 | 3,08 | 2,90 | 2,95 | 3,48 | 3,83 | 3,86 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 14,10 | 17,70 | - | - | 30,60 | 326,13 | 156,68 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 14,10 | 17,70 | - | - | 30,60 | 326,13 | 156,68 |
KGV (Jahresendkurs) | 14,10 | 17,70 | - | - | 30,60 | 326,13 | 156,68 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 1,19 | 1,73 | 2,19 | 3,47 | 3,40 | 3,00 |
Eigenkapitalquote in % | 73,04 | 72,58 | 72,23 | 71,03 | 64,86 | 62,48 | 66,77 |
Fremdkapitalquote in % | 26,96 | 27,42 | 27,77 | 28,97 | 35,14 | 37,52 | 33,23 |
InvenTrust Properties Corp Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 242,67 | 224,51 | 208,95 | 209,71 | 235,27 | 259,82 | 274,40 |
Umsatzveränderung in % | 50,27 | -7,49 | -6,93 | 0,36 | 12,19 | 10,44 | 5,61 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 72,05 | 60,90 | 62,44 | 58,47 | 67,15 | 68,75 | 80,60 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -15,47 | 2,53 | -6,37 | 14,86 | 2,38 | 17,23 |
Operatives Ergebnis | 36,79 | 24,13 | 18,18 | 22,54 | 35,25 | 35,81 | 47,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -34,40 | -24,65 | 23,98 | 56,36 | 1,59 | 31,26 |
Ergebnis vor Steuern | 83,88 | 65,00 | -10,17 | -5,36 | 52,23 | 5,27 | 13,66 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 41,50 | -22,51 | - | 47,32 | - | -89,91 | 159,21 |
Ergebnis nach Steuer | 83,75 | 63,87 | -10,17 | -5,36 | 52,23 | 5,27 | 13,66 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 44,56 | -23,74 | - | 47,32 | - | -89,91 | 159,21 |
InvenTrust Properties Corp Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 683,69 | 687,59 | 668,48 | 640,86 | 869,13 | 933,29 | 875,95 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 1 852,31 | 1 819,60 | 1 738,86 | 1 571,55 | 1 603,91 | 1 554,04 | 1 760,01 |
Veränderung Eigenkapital in % | -2,80 | -1,77 | -4,44 | -9,62 | 2,06 | -3,11 | 13,25 |
Bilanzsumme | 2 536,01 | 2 507,19 | 2 407,34 | 2 212,41 | 2 473,03 | 2 487,33 | 2 635,95 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -6,03 | -1,14 | -3,98 | -8,10 | 11,78 | 0,58 | 5,98 |
InvenTrust Properties Corp Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,10 | 0,88 | -0,14 | -0,08 | 0,77 | 0,08 | 0,19 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 64,73 | -20,34 | -116,12 | 46,64 | - | -89,93 | 148,72 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,10 | 0,88 | -0,14 | -0,08 | 0,77 | 0,08 | 0,19 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 64,52 | -20,32 | -116,14 | 46,64 | - | -89,95 | 147,49 |
Anzahl Mitarbeiter | 117,00 | 122,00 | 124,00 | 115,00 | 106,00 | 104,00 | 101,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -6,40 | 4,27 | 1,64 | -7,26 | -7,83 | -1,89 | -2,88 |