Information Services Group Aktie
3,20EUR | 0,04EUR | 1,27% |
WKN DE: A0MJ2D / ISIN: US45675Y1047
Information Services Group Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Information Services Group
0,1 18 | 0,1 19 | 0,1 20 | 0,3 21 | 0,4 22 | 0,1 23 | 0,1 24 |
Umsatz je Aktie - Information Services Group
6,0 18 | 5,6 19 | 5,0 20 | 5,4 21 | 5,7 22 | 5,8 23 | 5,0 24 |
KGV - Information Services Group
34,4 18 | 36,0 19 | 59,5 20 | 25,4 21 | 11,8 22 | 38,4 23 | 58,9 24 |
Information Services Group IncShs: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,13 | 0,07 | 0,06 | 0,32 | 0,41 | 0,13 | 0,06 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,12 | 0,07 | 0,06 | 0,30 | 0,39 | 0,12 | 0,06 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,15 | 0,17 | 0,18 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 7,46 | 8,69 | 9,39 |
Information Services Group IncShs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 5,99 | 5,58 | 4,99 | 5,37 | 5,68 | 5,80 | 4,95 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 34,42 | 36,04 | 59,53 | 25,40 | 11,76 | 38,42 | 58,91 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 34,42 | 36,04 | 59,53 | 25,40 | 11,76 | 38,42 | 58,91 |
KGV (Jahresendkurs) | 34,42 | 36,04 | 59,53 | 25,40 | 11,76 | 38,42 | 58,91 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 3,26 | 3,72 | 5,39 |
Eigenkapitalquote in % | 36,60 | 40,99 | 41,39 | 41,55 | 41,32 | 41,27 | 47,08 |
Fremdkapitalquote in % | 63,40 | 59,01 | 58,61 | 58,45 | 58,68 | 58,73 | 52,92 |
Information Services Group IncShs: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 275,77 | 265,76 | 249,13 | 277,83 | 286,27 | 291,05 | 247,59 |
Umsatzveränderung in % | 2,31 | -3,63 | -6,26 | 11,52 | 3,04 | 1,67 | -14,94 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 108,08 | 105,88 | 93,05 | 104,03 | 111,25 | 105,88 | 91,39 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 7,86 | -2,04 | -12,11 | 11,79 | 6,94 | -4,82 | -13,69 |
Operatives Ergebnis | 12,68 | 13,36 | 11,57 | 27,57 | 30,39 | 17,33 | 13,52 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 9,27 | 5,37 | -13,39 | 138,28 | 10,26 | -43,00 | -21,94 |
Ergebnis vor Steuern | 6,11 | 7,14 | 5,87 | 23,11 | 26,68 | 8,76 | 5,23 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 191,05 | 16,80 | -17,80 | 293,85 | 15,45 | -67,17 | -40,34 |
Ergebnis nach Steuer | 5,68 | 3,34 | 2,75 | 15,53 | 19,73 | 6,15 | 2,84 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -41,15 | -17,54 | 463,67 | 27,03 | -68,80 | -53,87 |
Information Services Group IncShs: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 136,14 | 129,08 | 140,38 | 138,40 | 142,60 | 145,26 | 108,23 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 2,10 | 1,85 | 1,86 | 1,67 | 1,89 | 2,03 | 1,44 |
Eigenkapital | 78,59 | 89,67 | 99,14 | 98,39 | 100,43 | 102,08 | 96,29 |
Veränderung Eigenkapital in % | 23,69 | 14,11 | 10,55 | -0,75 | 2,07 | 1,64 | -5,68 |
Bilanzsumme | 214,73 | 218,75 | 239,52 | 236,79 | 243,03 | 247,34 | 204,51 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -4,46 | 1,87 | 9,49 | -1,14 | 2,63 | 1,78 | -17,32 |
Information Services Group IncShs: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,13 | 0,07 | 0,06 | 0,32 | 0,41 | 0,13 | 0,06 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -43,98 | -18,96 | 453,38 | 28,25 | -69,08 | -54,03 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,12 | 0,07 | 0,06 | 0,30 | 0,39 | 0,12 | 0,06 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -43,02 | -21,51 | 444,46 | 30,40 | -68,66 | -53,75 |
Anzahl Mitarbeiter | 1 310,00 | 1 287,00 | 1 258,00 | 1 335,00 | 1 599,00 | 1 518,00 | 1 323,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 4,97 | -1,76 | -2,25 | 6,12 | 19,78 | -5,07 | -12,85 |