Infinera CorpShs Aktie

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Infinera CorpShs Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Infinera CorpShs

-1,4
18
-2,2
19
-1,1
20
-0,8
21
-0,4
22
-0,1
23
-0,6
24

Umsatz je Aktie - Infinera CorpShs

6,0
18
7,3
19
7,2
20
6,9
21
7,3
22
7,1
23
6,0
24

KGV - Infinera CorpShs

Infinera CorpShs: Die Aktie (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert -1,36 -2,16 -1,10 -0,82 -0,35 -0,11 -0,64
Gewinn je Aktie verwässert -1,36 -2,16 -1,10 -0,82 -0,35 -0,11 -0,64
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Infinera CorpShs: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 5,98 7,26 7,20 6,87 7,27 7,12 6,04
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs) - - - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Eigenkapitalquote in % 39,07 23,74 24,61 20,40 10,76 12,90 7,60
Fremdkapitalquote in % 60,93 76,26 75,39 79,60 89,24 87,10 92,40

Infinera CorpShs: GuV (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 943,38 1 298,87 1 355,60 1 425,20 1 573,24 1 614,13 1 418,45
Umsatzveränderung in % 27,36 37,68 4,37 5,13 10,39 2,60 -12,12
Bruttoergebnis vom Umsatz 294,49 357,03 396,19 482,05 521,42 612,79 536,13
Bruttoergebnisveränderung in % 11,91 21,24 10,97 21,67 8,17 17,52 -12,51
Operatives Ergebnis -155,01 -208,72 -111,29 -72,09 -49,81 4,09 -55,85
Veränderung Operatives Ergebnis in % -5,03 -34,65 46,68 35,23 30,90 - -
Ergebnis vor Steuern -214,95 -383,65 -200,69 -158,79 -55,51 -17,41 -133,03
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -9,70 -78,49 47,69 20,88 65,04 68,64 -664,17
Ergebnis nach Steuer -214,29 -386,62 -206,72 -170,78 -76,04 -25,21 -150,34
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -10,17 -80,41 46,53 17,39 55,47 66,84 -496,27

Infinera CorpShs: Bilanz (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 1 097,45 1 241,80 1 306,21 1 263,45 1 489,49 1 462,65 1 417,24
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 3,39 2,91 3,34 3,08 3,56 3,41 3,33
Eigenkapital 703,82 386,54 426,28 323,77 179,65 216,59 116,52
Veränderung Eigenkapital in % 5,78 -45,08 10,28 -24,05 -44,51 20,56 -46,21
Bilanzsumme 1 801,27 1 628,34 1 732,50 1 587,22 1 669,14 1 679,24 1 533,76
Veränderung Bilanzsumme in % 61,16 -9,60 6,40 -8,39 5,16 0,61 -8,66

Infinera CorpShs: Sonstige Angaben (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) -1,36 -2,16 -1,10 -0,82 -0,35 -0,11 -0,64
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -2,92 -59,01 49,16 25,02 57,33 68,36 -476,08
Gewinn je Aktie (verwässert) -1,36 -2,16 -1,10 -0,82 -0,35 -0,11 -0,64
Veränderung EPS (verwässert) in % -2,92 -59,01 49,16 25,02 57,33 68,36 -476,08
Anzahl Mitarbeiter 3 876,00 3 261,00 3 050,00 3 225,00 3 267,00 3 389,00 3 418,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 80,70 -15,87 -6,47 5,74 1,30 3,73 0,86

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!