Interregional Distribution Grid Company of Center and Volga Region PJSC Aktie

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Interregional Distribution Grid Company of Center and Volga Region PJSC Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Interregional Distribution Grid Company of Center and Volga Region PJSC

0,0
16
0,1
17
0,1
18
0,1
19
0,1
20
0,1
21
0,1
22

Umsatz je Aktie - Interregional Distribution Grid Company of Center and Volga Region PJSC

0,7
16
0,8
17
0,8
18
0,9
19
0,9
20
1,0
21
1,0
22

KGV - Interregional Distribution Grid Company of Center and Volga Region PJSC

4,6
16
3,0
17
2,6
18
4,0
19
4,4
20
2,6
21
1,8
22

Interregional Distribution Grid Company of Center and Volga Region PJSC: Die Aktie (in RUB)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gewinn je Aktie unverwässert 0,03 0,10 0,10 0,06 0,06 0,09 0,10
Gewinn je Aktie verwässert 0,03 0,10 0,10 0,06 0,06 0,09 0,10
Dividende pro Aktie 0,01 0,04 0,04 0,02 0,03 0,03 -
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 928,60 1 316,03 4 497,10 4 559,94 1 831,21 2 898,27 2 869,46

Interregional Distribution Grid Company of Center and Volga Region PJSC: Unternehmenskennzahlen (in RUB)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Umsatz je Aktie 0,70 0,81 0,84 0,86 0,86 0,95 1,01
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 4,63 2,99 2,55 4,03 4,44 2,61 1,83
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 4,63 2,99 2,55 4,03 4,44 2,61 1,83
KGV (Jahresendkurs) 4,63 2,99 2,55 4,03 4,44 2,61 1,83
Dividendenrendite Jahresende in % 7,97 13,35 15,38 6,83 10,24 12,08 -
Eigenkapitalquote in % 46,11 52,41 52,75 49,21 50,62 50,95 46,79
Fremdkapitalquote in % 53,87 47,59 47,25 50,79 49,38 49,05 53,21

Interregional Distribution Grid Company of Center and Volga Region PJSC: GuV (in Mio. RUB)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Umsatzerlöse 78 386,08 91 002,19 94 212,83 96 534,03 96 739,85 106 686,77 114 010,99
Umsatzveränderung in % 13,25 16,09 3,53 2,46 0,21 10,28 6,87
Bruttoergebnis vom Umsatz 14 453,01 18 221,18 21 965,29 18 843,83 16 642,92 21 892,90 25 893,56
Bruttoergebnisveränderung in % 47,72 26,07 20,55 -14,21 -11,68 31,54 18,27
Operatives Ergebnis 7 694,16 15 349,95 15 262,97 10 727,83 12 124,23 18 148,98 18 906,31
Veränderung Operatives Ergebnis in % 113,46 99,50 -0,57 -29,71 13,02 49,69 4,17
Ergebnis vor Steuern 4 904,58 14 623,40 15 570,83 8 752,20 8 232,84 12 923,89 14 378,14
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 7,52 198,16 6,48 -43,79 -5,93 56,98 11,25
Ergebnis nach Steuer 3 611,35 11 353,24 11 721,47 6 686,59 6 429,14 9 952,29 11 045,01
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 5,78 214,38 3,24 -42,95 -3,85 54,80 10,98

Interregional Distribution Grid Company of Center and Volga Region PJSC: Bilanz (in Mio. RUB)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtverbindlichkeiten 43 743,18 42 781,72 48 969,60 56 702,30 59 878,28 66 046,88 83 379,37
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,24 0,29 0,21 0,25 0,27 0,30 0,25
Eigenkapital 37 453,32 47 121,28 54 679,91 54 947,69 61 387,88 68 608,93 73 313,38
Veränderung Eigenkapital in % 7,79 25,85 16,04 0,49 11,72 11,76 6,86
Bilanzsumme 81 196,50 89 903,01 103 649,51 111 649,99 121 266,16 134 655,80 156 692,76
Veränderung Bilanzsumme in % 1,65 10,72 15,29 7,72 8,61 11,04 16,37

Interregional Distribution Grid Company of Center and Volga Region PJSC: Sonstige Angaben (in RUB)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,03 0,10 0,10 0,06 0,06 0,09 0,10
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 5,61 214,69 3,28 -42,98 -3,88 54,91 10,99
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,03 0,10 0,10 0,06 0,06 0,09 0,10
Veränderung EPS (verwässert) in % 5,61 214,69 3,28 -42,98 -3,88 54,91 10,99
Anzahl Mitarbeiter - - - - - - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - - -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!