Hubei Chaozhuo Aviation Technology a Aktie
24,99CNY | -0,50CNY | -1,96% |
ISIN: CNE100005QD4
Hubei Chaozhuo Aviation Technology a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Hubei Chaozhuo Aviation Technology a
0,1 19 | 0,7 20 | 0,8 21 | 0,7 22 | -0,4 23 | 0,2 24 |
Umsatz je Aktie - Hubei Chaozhuo Aviation Technology a
0,6 19 | 1,4 20 | 1,6 21 | 1,6 22 | 3 23 | 4,5 24 |
KGV - Hubei Chaozhuo Aviation Technology a
84,8 22 | 154 24 |
Hubei Chaozhuo Aviation Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,12 | 0,72 | 0,79 | 0,66 | -0,39 | 0,15 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,12 | 0,72 | 0,79 | 0,66 | -0,39 | 0,15 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,00 | 0,34 | 0,34 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,03 |
Hubei Chaozhuo Aviation Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,57 | 1,36 | 1,57 | 1,55 | 3,00 | 4,53 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 84,80 | - | 153,54 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 84,80 | - | 153,54 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 84,80 | - | 153,54 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 0,00 | 0,90 | 1,51 |
Eigenkapitalquote in % | 56,74 | 89,21 | 89,91 | 89,30 | 77,10 | 76,68 |
Fremdkapitalquote in % | 43,26 | 10,79 | 10,09 | 10,70 | 22,90 | 23,32 |
Hubei Chaozhuo Aviation Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 50,63 | 121,94 | 140,67 | 138,97 | 268,43 | 399,77 |
Umsatzveränderung in % | - | 140,82 | 15,36 | -1,20 | 93,15 | 48,93 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 24,04 | 78,38 | 91,19 | 69,73 | 76,86 | 83,71 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 226,07 | 16,34 | -23,54 | 10,23 | 8,91 |
Operatives Ergebnis | 8,39 | 65,89 | 63,03 | 34,58 | 5,20 | 8,99 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 685,03 | -4,34 | -45,15 | -84,96 | 72,94 |
Ergebnis vor Steuern | 11,21 | 74,19 | 80,94 | 65,10 | -33,65 | 20,08 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 561,60 | 9,09 | -19,57 | - | - |
Ergebnis nach Steuer | 10,71 | 64,21 | 70,73 | 59,09 | -35,00 | 12,99 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 499,35 | 10,16 | -16,46 | - | - |
Hubei Chaozhuo Aviation Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 71,48 | 42,58 | 47,48 | 154,77 | 376,89 | 372,29 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,29 | 1,06 | 1,03 |
Eigenkapital | 93,75 | 352,10 | 423,24 | 1 291,23 | 1 269,12 | 1 224,20 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 275,56 | 20,20 | 205,08 | -1,71 | -3,54 |
Bilanzsumme | 165,23 | 394,68 | 470,72 | 1 446,00 | 1 646,02 | 1 596,49 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 138,87 | 19,27 | 207,19 | 13,83 | -3,01 |
Hubei Chaozhuo Aviation Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,12 | 0,72 | 0,79 | 0,66 | -0,39 | 0,15 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 499,16 | 10,16 | -16,47 | -159,24 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,12 | 0,72 | 0,79 | 0,66 | -0,39 | 0,15 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 499,16 | 10,16 | -16,47 | -159,24 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 93,00 | 107,00 | 118,00 | 319,00 | 478,00 | 530,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 15,05 | 10,28 | 170,34 | 49,84 | 10,88 |