HOUSE DO Aktie

1 232,00JPY 10,00JPY 0,82%
HOUSE DO hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A14QFS / ISIN: JP3765420009
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

HOUSE DO Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - HOUSE DO

74,9
18
103
19
52,9
20
82,9
21
100
22
112
23
125
24

Umsatz je Aktie - HOUSE DO

1271
18
1573
19
1655
20
1969
21
2091
22
2504
23
3388
24

KGV - HOUSE DO

34,4
18
13,4
19
17,2
20
12,2
21
8,2
22
10,5
23
8,5
24

HOUSE DO Co.,Ltd.: Die Aktie (in JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 74,94 103,38 52,94 82,87 100,00 112,19 124,73
Gewinn je Aktie verwässert 72,24 100,03 51,87 81,57 98,79 110,92 124,11
Dividende pro Aktie 22,50 37,00 19,00 30,00 36,00 40,00 43,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 169,96 434,46 717,90 369,67 586,25 706,00 782,00

HOUSE DO Co.,Ltd.: Unternehmenskennzahlen (in JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 1 271,10 1 572,86 1 654,67 1 969,44 2 090,79 2 503,98 3 387,54
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 34,38 13,44 17,25 12,20 8,21 10,49 8,51
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 35,66 13,89 17,60 12,39 8,31 10,61 8,56
KGV (Jahresendkurs) 34,38 13,44 17,25 12,20 8,21 10,49 8,51
Dividendenrendite Jahresende in % 0,87 2,66 2,08 2,97 4,38 3,40 4,05
Eigenkapitalquote in % 31,63 27,89 21,35 22,47 21,15 18,54 21,68
Fremdkapitalquote in % 68,37 72,11 78,65 77,53 78,85 81,45 78,32

HOUSE DO Co.,Ltd.: GuV (in Mio. JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 22 517,73 31 546,11 32 878,62 39 037,71 41 395,47 49 552,00 67 579,00
Umsatzveränderung in % 33,65 40,09 4,22 18,73 6,04 19,70 36,38
Bruttoergebnis vom Umsatz 8 641,79 11 157,47 11 646,00 12 914,13 13 784,38 15 332,00 16 435,00
Bruttoergebnisveränderung in % 31,48 29,11 4,38 10,89 6,74 11,23 7,19
Operatives Ergebnis 1 922,42 2 965,47 1 893,49 2 632,63 2 927,20 3 297,00 3 741,00
Veränderung Operatives Ergebnis in % 79,63 54,26 -36,15 39,04 11,19 12,63 13,47
Ergebnis vor Steuern 1 904,19 2 854,39 1 624,68 2 460,87 2 924,20 3 309,00 3 686,00
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 73,44 49,90 -43,08 51,47 18,83 13,16 11,39
Ergebnis nach Steuer 1 279,71 2 006,26 1 030,70 1 616,88 1 955,90 2 195,00 2 476,00
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 73,43 56,77 -48,63 56,87 20,97 12,22 12,80

HOUSE DO Co.,Ltd.: Bilanz (in Mio. JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 20 937,18 29 123,05 42 664,38 44 429,42 51 643,12 67 629,00 62 314,00
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % - - - - - - -
Eigenkapital 9 686,28 11 263,72 11 578,66 12 877,01 13 852,67 15 395,00 17 250,00
Veränderung Eigenkapital in % 248,55 16,29 2,80 11,21 7,58 11,13 12,05
Bilanzsumme 30 623,47 40 386,77 54 243,04 57 306,43 65 495,79 83 024,00 79 564,00
Veränderung Bilanzsumme in % 51,05 31,88 34,31 5,65 14,29 26,76 -4,17

HOUSE DO Co.,Ltd.: Sonstige Angaben (in JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 74,94 103,38 52,94 82,87 100,00 112,19 124,73
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 72,22 37,96 -48,79 56,55 20,67 12,18 11,18
Gewinn je Aktie (verwässert) 72,24 100,03 51,87 81,57 98,79 110,92 124,11
Veränderung EPS (verwässert) in % 69,52 38,47 -48,14 57,25 21,11 12,28 11,90
Anzahl Mitarbeiter 534,00 621,00 783,00 838,00 825,00 757,00 764,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 21,64 16,29 26,09 7,02 -1,55 -8,24 0,92

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!