HomeToGo Aktie
1,63EUR | -0,16EUR | -8,68% |
WKN DE: A2QM3K / ISIN: LU2290523658
HomeToGo Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - HomeToGo
-0,2 20 | -1,3 21 | -0,5 22 | -0,2 23 | -0,3 24 |
Umsatz je Aktie - HomeToGo
0,5 20 | 0,8 21 | 1,3 22 | 1,4 23 | 1,8 24 |
KGV - HomeToGo
HomeToGo: Die Aktie (in EUR)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,19 | -1,31 | -0,47 | -0,25 | -0,26 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,19 | -1,31 | -0,47 | -0,25 | -0,26 |
Dividende pro Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HomeToGo: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,52 | 0,75 | 1,30 | 1,41 | 1,82 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 21,82 | 82,32 | 76,52 | 77,21 | 61,55 |
Fremdkapitalquote in % | 78,18 | 17,68 | 23,48 | 22,79 | 29,82 |
HomeToGo: GuV (in Mio. EUR)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 65,86 | 94,84 | 146,84 | 162,03 | 212,28 |
Umsatzveränderung in % | - | 44,01 | 54,83 | 10,35 | 31,01 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 59,74 | 86,68 | 128,64 | 145,76 | 187,67 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 45,09 | 48,41 | 13,31 | 28,75 |
Operatives Ergebnis | -17,46 | -128,13 | -66,83 | -29,10 | -22,91 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -633,71 | 47,85 | 56,46 | 21,28 |
Ergebnis vor Steuern | -25,12 | -166,59 | -58,74 | -28,07 | -27,41 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -563,11 | 64,74 | 52,20 | 2,35 |
Ergebnis nach Steuer | -23,81 | -166,79 | -53,50 | -28,28 | -30,80 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -600,62 | 67,92 | 47,14 | -8,90 |
HomeToGo: Bilanz (in Mio. EUR)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 81,94 | 64,60 | 80,92 | 73,83 | 113,54 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,52 | 0,22 | 0,24 | 0,19 | 0,33 |
Eigenkapital | 22,86 | 300,69 | 263,70 | 250,12 | 267,22 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 1 215,05 | -12,30 | -5,15 | -6,30 |
Bilanzsumme | 104,80 | 365,28 | 344,62 | 323,95 | 380,76 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 248,54 | -5,66 | -6,00 | 17,54 |
HomeToGo: Sonstige Angaben (in EUR)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,19 | -1,31 | -0,47 | -0,25 | -0,26 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -600,80 | 64,03 | 47,79 | -7,14 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,19 | -1,31 | -0,47 | -0,25 | -0,26 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -600,80 | 64,03 | 47,79 | -7,14 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | 664,00 | 795,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | 19,73 |