HiTech Group Australia LtdShs Aktie

1,63AUD -0,01AUD -0,31%
HiTech Group Australia LtdShs hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: A0ESLA / ISIN: AU000000HIT1
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

HiTech Group Australia LtdShs Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - HiTech Group Australia LtdShs

0,1
18
0,1
19
0,1
20
0,1
21
0,1
22
0,1
23
0,1
24

Umsatz je Aktie - HiTech Group Australia LtdShs

0,7
18
0,8
19
0,9
20
1,1
21
1,5
22
1,8
23
1,5
24

KGV - HiTech Group Australia LtdShs

14,8
18
13,2
19
16,2
20
23,0
21
17,4
22
13,2
23
14,7
24

HiTech Group Australia LtdShs: Die Aktie (in AUD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 0,07 0,08 0,09 0,09 0,11 0,13 0,14
Gewinn je Aktie verwässert 0,07 0,08 0,09 0,09 0,11 0,13 0,14
Dividende pro Aktie 0,08 0,08 0,08 0,09 0,11 0,10 0,10
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 2,46 2,46 3,61 3,67 4,00 5,26 4,22

HiTech Group Australia LtdShs: Unternehmenskennzahlen (in AUD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 0,73 0,80 0,88 1,08 1,53 1,76 1,50
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 14,84 13,25 16,19 22,96 17,43 13,19 14,66
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 14,84 13,25 16,19 22,96 17,43 13,19 14,66
KGV (Jahresendkurs) 14,84 13,25 16,19 22,96 17,43 13,19 14,66
Dividendenrendite Jahresende in % 7,58 7,92 5,63 4,21 5,88 5,88 4,78
Eigenkapitalquote in % 77,83 73,35 62,81 56,90 57,29 49,52 54,53
Fremdkapitalquote in % 22,17 26,65 37,19 43,10 42,71 50,48 45,47

HiTech Group Australia LtdShs: GuV (in Mio. AUD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 26,36 30,26 33,36 42,05 62,98 74,35 63,45
Umsatzveränderung in % 13,01 14,80 10,25 26,07 49,77 18,06 -14,67
Bruttoergebnis vom Umsatz 5,28 5,78 6,11 7,06 9,30 10,99 12,81
Bruttoergebnisveränderung in % 12,22 9,43 5,67 15,62 31,80 18,12 16,53
Operatives Ergebnis 3,78 4,06 4,40 5,20 6,82 7,77 9,11
Veränderung Operatives Ergebnis in % 16,75 7,45 8,30 18,10 31,26 13,91 17,25
Ergebnis vor Steuern 3,69 3,85 4,24 5,11 6,62 7,47 8,79
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 10,57 4,15 10,17 20,66 29,58 12,78 17,61
Ergebnis nach Steuer 2,57 2,90 3,34 3,64 4,40 5,44 6,03
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 11,24 12,80 15,11 9,01 21,09 23,48 10,92

HiTech Group Australia LtdShs: Bilanz (in Mio. AUD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 2,11 2,64 4,14 4,79 5,54 7,75 7,85
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,06 0,01
Eigenkapital 7,41 7,27 6,99 6,32 7,43 7,61 9,42
Veränderung Eigenkapital in % 11,21 -1,97 -3,83 -9,57 17,62 2,34 23,81
Bilanzsumme 9,52 9,91 11,13 11,10 12,97 15,36 17,27
Veränderung Bilanzsumme in % 14,13 4,02 12,31 -0,18 16,84 18,38 12,45

HiTech Group Australia LtdShs: Sonstige Angaben (in AUD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,07 0,08 0,09 0,09 0,11 0,13 0,14
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 8,22 7,17 15,09 6,27 15,13 20,13 10,63
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,07 0,08 0,09 0,09 0,11 0,13 0,14
Veränderung EPS (verwässert) in % 8,55 7,17 15,09 6,27 15,13 20,13 10,63
Anzahl Mitarbeiter - - - - - - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - - -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!