HelloFresh Aktie

8,92EUR -0,04EUR -0,45%
HelloFresh hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

HelloFresh Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - HelloFresh

-0,5
18
-0,1
19
2,2
20
1,5
21
0,7
22
0,1
23
-0,8
24

Umsatz je Aktie - HelloFresh

7,9
18
11,0
19
21,1
20
32,6
21
42,4
22
43,1
23
46,1
24

KGV - HelloFresh

28,8
20
45,8
21
27,8
22
127
23

HelloFresh: Die Aktie (in EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert -0,51 -0,06 2,19 1,48 0,74 0,11 -0,82
Gewinn je Aktie verwässert -0,51 -0,06 2,09 1,42 0,63 0,10 -0,82
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HelloFresh: Unternehmenskennzahlen (in EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 7,94 11,02 21,11 32,57 42,45 43,14 46,12
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - 28,84 45,78 27,75 126,86 -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - 30,18 47,61 32,56 143,24 -
KGV (Jahresendkurs) - - 28,84 45,78 27,75 126,86 -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 59,88 43,16 43,03 39,36 35,57 37,36 32,48
Fremdkapitalquote in % 40,24 56,98 57,00 60,60 64,51 62,74 67,65

HelloFresh: GuV (in Mio. EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 1 279,20 1 809,00 3 749,90 5 993,40 7 607,20 7 596,60 7 661,30
Umsatzveränderung in % 41,36 41,42 107,29 59,83 26,93 -0,14 0,85
Bruttoergebnis vom Umsatz 791,10 1 128,70 2 426,20 3 850,20 4 821,10 4 700,20 4 514,60
Bruttoergebnisveränderung in % 48,98 42,67 114,96 58,69 25,22 -2,51 -3,95
Operatives Ergebnis -82,36 -28,20 424,10 388,60 197,50 137,00 -166,50
Veränderung Operatives Ergebnis in % 6,40 65,76 - -8,37 -49,18 -30,63 -
Ergebnis vor Steuern -78,60 -3,80 408,90 395,40 200,00 73,30 -179,40
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 17,35 95,17 - -3,30 -49,42 -63,35 -
Ergebnis nach Steuer -82,50 -10,20 369,00 256,10 127,00 19,40 -136,40
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 10,13 87,64 - -30,60 -50,41 -84,72 -

HelloFresh: Bilanz (in Mio. EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 159,40 324,90 869,60 1 379,20 1 744,30 1 715,60 1 857,40
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,09 0,68 2,02 3,19 4,51 4,69 5,43
Eigenkapital 236,70 245,30 656,00 896,60 959,60 1 019,00 888,40
Veränderung Eigenkapital in % -21,85 3,75 166,72 36,46 7,37 6,23 -12,72
Bilanzsumme 396,10 570,20 1 525,60 2 275,80 2 703,90 2 734,60 2 745,80
Veränderung Bilanzsumme in % -12,54 43,95 167,56 49,17 18,81 1,14 0,41

HelloFresh: Sonstige Angaben (in EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) -0,51 -0,06 2,19 1,48 0,74 0,11 -0,82
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 23,57 87,85 - -32,68 -49,86 -84,75 -828,01
Gewinn je Aktie (verwässert) -0,51 -0,06 2,09 1,42 0,63 0,10 -0,82
Veränderung EPS (verwässert) in % 23,57 87,85 - -32,26 -55,54 -84,16 -922,02
Anzahl Mitarbeiter 4 276,00 - - - - - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 57,50 - - - - - -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!