Hellenic Petroleum Aktie
7,47EUR | 0,03EUR | 0,34% |
WKN: 914999 / ISIN: GRS298343005
Hellenic Petroleum Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Hellenic Petroleum
0,7 18 | 0,5 19 | -1,3 20 | 1,1 21 | 2,9 22 | 1,6 23 | 0,2 24 |
Umsatz je Aktie - Hellenic Petroleum
32,0 18 | 29,0 19 | 18,9 20 | 30,2 21 | 47,5 22 | 41,9 23 | 41,8 24 |
KGV - Hellenic Petroleum
10,7 18 | 16,7 19 | 5,6 21 | 2,6 22 | 4,7 23 | 38,6 24 |
Hellenic Petroleum S.A.: Die Aktie (in EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,69 | 0,53 | -1,30 | 1,10 | 2,91 | 1,56 | 0,20 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,69 | 0,53 | -1,30 | 1,10 | 2,91 | 1,56 | 0,20 |
Dividende pro Aktie | 0,75 | 0,50 | 0,10 | 0,40 | 1,15 | 0,90 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 148,77 | 153,25 | 152,65 | 30,32 | 244,98 | 229,01 | 274,75 |
Hellenic Petroleum S.A.: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 31,98 | 28,98 | 18,92 | 30,17 | 47,47 | 41,89 | 41,77 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 10,66 | 16,67 | - | 5,63 | 2,61 | 4,66 | 38,65 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 10,66 | 16,67 | - | 5,63 | 2,61 | 4,66 | 38,65 |
KGV (Jahresendkurs) | 10,66 | 16,67 | - | 5,63 | 2,61 | 4,66 | 38,65 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 10,16 | 5,70 | 1,85 | 6,43 | 15,15 | 12,36 | - |
Eigenkapitalquote in % | 33,31 | 31,89 | 26,37 | 26,54 | 31,06 | 35,51 | 34,91 |
Fremdkapitalquote in % | 65,78 | 67,20 | 72,71 | 72,63 | 68,15 | 63,66 | 64,38 |
Hellenic Petroleum S.A.: GuV (in Mio. EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 9 774,22 | 8 856,97 | 5 781,79 | 9 222,24 | 14 508,07 | 12 803,06 | 12 767,89 |
Umsatzveränderung in % | 22,20 | -9,38 | -34,72 | 59,50 | 57,32 | -11,75 | -0,27 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 928,10 | 712,56 | -139,45 | 779,10 | 1 826,12 | 1 328,23 | 1 074,27 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -9,87 | -23,22 | - | - | 134,39 | -27,26 | -19,12 |
Operatives Ergebnis | 512,05 | 329,63 | -493,56 | 401,52 | 1 332,00 | 720,42 | 403,35 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -24,17 | -35,62 | - | - | 231,74 | -45,91 | -44,01 |
Ergebnis vor Steuern | 370,70 | 189,15 | -611,54 | 310,41 | 1 300,94 | 599,79 | 350,06 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -24,12 | -48,98 | - | - | 319,10 | -53,90 | -41,64 |
Ergebnis nach Steuer | 211,61 | 160,80 | -395,83 | 337,44 | 889,50 | 477,73 | 59,79 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -44,51 | -24,01 | - | - | 163,60 | -46,29 | -87,48 |
Hellenic Petroleum S.A.: Bilanz (in Mio. EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 4 602,70 | 4 765,89 | 4 925,91 | 5 650,43 | 5 834,60 | 5 161,91 | 4 992,13 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 6,66 | 7,25 | 8,46 | 6,66 | 6,67 | 6,45 | 8,99 |
Eigenkapital | 2 394,73 | 2 326,57 | 1 848,84 | 2 129,05 | 2 727,40 | 2 946,39 | 2 762,22 |
Veränderung Eigenkapital in % | 0,96 | -2,95 | -21,02 | 15,57 | 28,82 | 8,26 | -5,99 |
Bilanzsumme | 6 997,43 | 7 092,47 | 6 774,75 | 7 779,48 | 8 562,00 | 8 108,30 | 7 754,35 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -2,27 | 1,36 | -4,48 | 14,83 | 10,06 | -5,30 | -4,37 |
Hellenic Petroleum S.A.: Sonstige Angaben (in EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,69 | 0,53 | -1,30 | 1,10 | 2,91 | 1,56 | 0,20 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -44,61 | -24,02 | -346,17 | - | 163,59 | -46,29 | -87,49 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,69 | 0,53 | -1,30 | 1,10 | 2,91 | 1,56 | 0,20 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -44,61 | -24,02 | -346,17 | - | 163,59 | -46,29 | -87,49 |
Anzahl Mitarbeiter | 3 481,00 | 3 606,00 | 3 544,00 | 3 500,00 | 3 519,00 | 3 646,00 | 3 734,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 2,11 | 3,59 | -1,72 | -1,24 | 0,54 | 3,61 | 2,41 |