Heliopolis Housing Aktie

10,13EGP -0,28EGP -2,69%
Heliopolis Housing hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 909070 / ISIN: EGS65591C017
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Heliopolis Housing Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Heliopolis Housing

0,3
17
0,2
18
0,3
19
0,3
20
0,1
21
0,4
22
5,8
23

Umsatz je Aktie - Heliopolis Housing

0,7
17
0,7
18
0,8
19
0,8
20
0,4
21
1,4
22
11,7
23

KGV - Heliopolis Housing

37,0
17
49,4
18
27,5
19
21,2
20
34,6
21
17,6
22
1,8
23

Heliopolis Housing: Die Aktie (in EGP)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gewinn je Aktie unverwässert 0,26 0,20 0,28 0,27 0,13 0,45 5,85
Gewinn je Aktie verwässert 0,26 0,20 0,28 0,27 0,13 0,45 5,85
Dividende pro Aktie 0,20 0,17 0,03 0,21 0,10 0,22 1,34
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 357,41 316,45 251,45 44,50 316,54 153,13 168,05

Heliopolis Housing: Unternehmenskennzahlen (in EGP)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatz je Aktie 0,70 0,72 0,81 0,82 0,45 1,36 11,67
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 37,05 49,35 27,48 21,22 34,62 17,62 1,77
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 37,05 49,35 27,48 21,22 34,62 17,62 1,77
KGV (Jahresendkurs) 37,05 49,35 27,48 21,22 34,62 17,62 1,77
Dividendenrendite Jahresende in % 2,07 1,69 0,43 3,61 2,14 2,79 12,99
Eigenkapitalquote in % 34,27 19,64 18,38 20,61 20,63 16,15 55,41
Fremdkapitalquote in % 65,73 80,36 81,62 79,39 79,37 83,85 44,59

Heliopolis Housing: GuV (in Mio. EGP)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatzerlöse 928,06 954,63 1 079,35 1 099,49 606,68 1 820,01 15 580,17
Umsatzveränderung in % 41,13 2,86 13,06 1,87 -44,82 - 756,05
Bruttoergebnis vom Umsatz 648,39 610,62 868,03 856,92 320,51 1 201,62 12 211,33
Bruttoergebnisveränderung in % 18,00 -5,82 42,15 -1,28 -62,60 - 916,23
Operatives Ergebnis 427,22 378,99 603,38 551,89 67,43 951,73 11 059,87
Veränderung Operatives Ergebnis in % -8,81 -11,29 59,21 -8,53 -87,78 - 1 062,08
Ergebnis vor Steuern 445,51 345,64 492,57 457,00 226,41 813,13 10 485,18
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -14,00 -22,42 42,51 -7,22 -50,46 - 1 189,48
Ergebnis nach Steuer 348,85 265,35 376,39 365,56 180,15 603,24 7 808,81
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -12,93 -23,94 41,85 -2,88 -50,72 - 1 194,48

Heliopolis Housing: Bilanz (in Mio. EGP)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtverbindlichkeiten 1 326,94 2 620,95 3 730,86 4 068,62 3 472,79 4 069,89 7 052,45
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,06 0,06 1,19 1,40 1,41 1,51 1,37
Eigenkapital 691,72 640,62 840,04 1 056,26 902,87 784,08 8 762,10
Veränderung Eigenkapital in % -8,86 -7,39 31,13 25,74 -14,52 -13,16 1 017,51
Bilanzsumme 2 018,66 3 261,57 4 570,90 5 124,88 4 375,66 4 853,97 15 814,55
Veränderung Bilanzsumme in % -5,24 61,57 40,14 12,12 -14,62 - 225,81

Heliopolis Housing: Sonstige Angaben (in EGP)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,26 0,20 0,28 0,27 0,13 0,45 5,85
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -12,93 -23,46 40,95 -2,87 -50,73 234,91 1 194,58
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,26 0,20 0,28 0,27 0,13 0,45 5,85
Veränderung EPS (verwässert) in % -12,93 -23,46 40,95 -2,87 -50,73 234,91 1 194,58
Anzahl Mitarbeiter 1 454,00 1 406,00 1 358,00 1 307,00 1 227,00 1 195,00 1 163,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -4,91 -3,30 -3,41 -3,76 -6,12 -2,61 -2,68

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!