Havells India Aktie
1 489,65INR | -11,90INR | -0,79% |
WKN DE: A12ATC / ISIN: INE176B01034
Havells India Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Havells India
12,6 19 | 11,8 20 | 16,7 21 | 19,1 22 | 17,1 23 | 20,3 24 | 23,5 25 |
Umsatz je Aktie - Havells India
161 19 | 151 20 | 167 21 | 222 22 | 270 23 | 296 24 | 347 25 |
KGV - Havells India
61,4 19 | 40,8 20 | 62,9 21 | 60,4 22 | 69,5 23 | 74,7 24 | 65,0 25 |
Havells India Ltd: Die Aktie (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 12,57 | 11,75 | 16,68 | 19,11 | 17,11 | 20,28 | 23,49 |
Gewinn je Aktie verwässert | 12,57 | 11,75 | 16,68 | 19,11 | 17,11 | 20,28 | 23,48 |
Dividende pro Aktie | 4,50 | 4,00 | 6,50 | 7,50 | 7,50 | 9,00 | 10,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 3 016,20 | 6 412,70 | 1 878,00 | 4 071,00 | 4 703,00 | 4 701,00 | 6 268,10 |
Havells India Ltd: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 160,90 | 150,74 | 166,89 | 222,40 | 269,75 | 296,41 | 346,86 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 61,35 | 40,83 | 62,94 | 60,40 | 69,47 | 74,70 | 65,05 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 61,35 | 40,83 | 62,94 | 60,40 | 69,48 | 74,71 | 65,06 |
KGV (Jahresendkurs) | 61,35 | 40,83 | 62,94 | 60,40 | 69,47 | 74,70 | 65,05 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,58 | 0,83 | 0,62 | 0,65 | 0,63 | 0,59 | 0,65 |
Eigenkapitalquote in % | 58,77 | 60,95 | 58,47 | 57,04 | 59,38 | 59,90 | 60,28 |
Fremdkapitalquote in % | 41,23 | 39,05 | 41,53 | 42,96 | 40,62 | 40,10 | 39,60 |
Havells India Ltd: GuV (in Mio. INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 100 632,40 | 94 323,10 | 104 474,30 | 139 278,20 | 169 006,00 | 185 765,10 | 217 499,00 |
Umsatzveränderung in % | 24,09 | -6,27 | 10,76 | 33,31 | 21,34 | 9,92 | 17,08 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 23 854,30 | 20 703,70 | 24 258,20 | 27 719,50 | 30 794,90 | 35 032,60 | 41 220,60 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 14,30 | -13,21 | 17,17 | 14,27 | 11,09 | 13,76 | 17,66 |
Operatives Ergebnis | 10 840,00 | 8 614,20 | 13 524,80 | 15 274,70 | 13 411,00 | 15 593,30 | 17 874,80 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 21,70 | -20,53 | 57,01 | 12,94 | -12,20 | 16,27 | 14,63 |
Ergebnis vor Steuern | 11 441,40 | 9 043,70 | 14 375,50 | 16 065,60 | 14 470,60 | 17 073,70 | 19 904,90 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 17,07 | -20,96 | 58,96 | 11,76 | -9,93 | 17,99 | 16,58 |
Ergebnis nach Steuer | 7 863,10 | 7 356,10 | 10 443,10 | 11 964,70 | 10 717,30 | 12 707,60 | 14 722,60 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 16,51 | -6,45 | 41,97 | 14,57 | -10,43 | 18,57 | 15,86 |
Havells India Ltd: Bilanz (in Mio. INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 29 592,40 | 27 618,90 | 36 759,60 | 45 203,20 | 45 319,90 | 49 859,30 | 54 684,40 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 6,71 | 6,95 | 14,35 | 14,17 | 11,12 | 11,22 | 11,06 |
Eigenkapital | 42 179,90 | 43 115,60 | 51 763,00 | 60 028,90 | 66 254,50 | 74 467,60 | 83 409,70 |
Veränderung Eigenkapital in % | 13,11 | 2,22 | 20,06 | 15,97 | 10,37 | 12,40 | 11,78 |
Bilanzsumme | 71 772,30 | 70 734,50 | 88 522,60 | 105 232,10 | 111 574,40 | 124 326,90 | 138 094,10 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 8,62 | -1,45 | 25,15 | 18,88 | 6,03 | 11,43 | 11,07 |
Havells India Ltd: Sonstige Angaben (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 12,57 | 11,75 | 16,68 | 19,11 | 17,11 | 20,28 | 23,49 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 18,56 | -6,49 | 41,95 | 14,53 | -10,46 | 18,54 | 15,81 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 12,57 | 11,75 | 16,68 | 19,11 | 17,11 | 20,28 | 23,48 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 18,56 | -6,49 | 41,95 | 14,53 | -10,46 | 18,54 | 15,79 |
Anzahl Mitarbeiter | 6 536,00 | 14 782,00 | 17 886,00 | 24 925,00 | 30 858,00 | 32 597,00 | 36 383,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 11,42 | 126,16 | 21,00 | 39,35 | 23,80 | 5,64 | 11,61 |