Hangzhou Haoyue Personal Care a Aktie
59,70CNY | 2,28CNY | 3,97% |
ISIN: CNE100004306
Hangzhou Haoyue Personal Care a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Hangzhou Haoyue Personal Care a
1,2 18 | 2,0 19 | 3,8 20 | 2,3 21 | 2,7 22 | 2,8 23 | 2,5 24 |
Umsatz je Aktie - Hangzhou Haoyue Personal Care a
9,1 18 | 12,2 19 | 16,2 20 | 15,4 21 | 17,8 22 | 17,7 23 | 18,8 24 |
KGV - Hangzhou Haoyue Personal Care a
33,7 20 | 24,1 21 | 19,2 22 | 13,4 23 | 15,9 24 |
Hangzhou Haoyue Personal Care Co., Ltd. Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,16 | 1,98 | 3,79 | 2,28 | 2,70 | 2,84 | 2,51 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,16 | 1,98 | 3,79 | 2,28 | 2,70 | 2,84 | 2,51 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,67 | 1,00 | 1,25 | 1,70 | 1,70 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | - | 106,67 | 232,89 | 247,56 | 261,75 |
Hangzhou Haoyue Personal Care Co., Ltd. Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 9,08 | 12,23 | 16,23 | 15,39 | 17,79 | 17,72 | 18,85 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 33,72 | 24,11 | 19,22 | 13,44 | 15,92 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 33,72 | 24,12 | 19,22 | 13,44 | 15,92 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 33,72 | 24,11 | 19,22 | 13,44 | 15,92 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,53 | 1,82 | 2,41 | 4,45 | 4,25 |
Eigenkapitalquote in % | 38,36 | 50,92 | 82,32 | 75,73 | 72,37 | 69,24 | 68,04 |
Fremdkapitalquote in % | 61,64 | 49,08 | 17,68 | 24,27 | 27,63 | 30,76 | 31,96 |
Hangzhou Haoyue Personal Care Co., Ltd. Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 442,57 | 1 943,22 | 2 580,08 | 2 448,14 | 2 787,19 | 2 736,77 | 2 909,59 |
Umsatzveränderung in % | 90,59 | 34,70 | 32,77 | -5,11 | 13,85 | -1,81 | 6,31 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 371,68 | 575,20 | 936,74 | 619,12 | 614,52 | 699,70 | 768,84 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 91,47 | 54,76 | 62,85 | -33,91 | -0,74 | 13,86 | 9,88 |
Operatives Ergebnis | 224,23 | 371,84 | 674,60 | 379,00 | 371,68 | 429,61 | 391,20 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 164,49 | 65,83 | 81,42 | -43,82 | -1,93 | 15,59 | -8,94 |
Ergebnis vor Steuern | 213,69 | 366,27 | 701,58 | 415,94 | 456,37 | 507,90 | 460,77 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 178,74 | 71,40 | 91,55 | -40,71 | 9,72 | 11,29 | -9,28 |
Ergebnis nach Steuer | 185,10 | 315,32 | 601,96 | 362,67 | 422,88 | 438,60 | 387,51 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 176,19 | 70,35 | 90,90 | -39,75 | 16,60 | 3,72 | -11,65 |
Hangzhou Haoyue Personal Care Co., Ltd. Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 565,78 | 615,44 | 598,81 | 959,45 | 1 150,67 | 1 429,35 | 1 550,62 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,32 | 0,37 | 0,00 | 0,01 | - | - | 0,01 |
Eigenkapital | 352,07 | 638,57 | 2 787,34 | 2 993,49 | 3 014,04 | 3 217,40 | 3 301,14 |
Veränderung Eigenkapital in % | 78,74 | 81,38 | 336,49 | 7,40 | 0,69 | 6,75 | 2,60 |
Bilanzsumme | 917,85 | 1 254,02 | 3 386,15 | 3 952,94 | 4 164,71 | 4 646,74 | 4 851,76 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 38,17 | 36,63 | 170,02 | 16,74 | 5,36 | 11,57 | 4,41 |
Hangzhou Haoyue Personal Care Co., Ltd. Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,16 | 1,98 | 3,79 | 2,28 | 2,70 | 2,84 | 2,51 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 176,17 | 70,35 | 90,91 | -39,78 | 18,34 | 5,24 | -11,63 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,16 | 1,98 | 3,79 | 2,28 | 2,70 | 2,84 | 2,51 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 176,17 | 70,35 | 90,91 | -39,81 | 18,40 | 5,23 | -11,62 |
Anzahl Mitarbeiter | 1 263,00 | 1 584,00 | 1 757,00 | 1 700,00 | 1 666,00 | 1 604,00 | 1 759,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 27,06 | 25,42 | 10,92 | -3,24 | -2,00 | -3,72 | 9,66 |