GRAIL Aktie
34,26USD | -1,52USD | -4,23% |
WKN DE: A40F8M / ISIN: US3847471014
GRAIL Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - GRAIL
-2,4 18 | -2,0 19 | -40,2 21 | -173,9 22 | -47,2 23 | -59,8 24 |
Umsatz je Aktie - GRAIL
0 18 | 0 19 | 0,5 21 | 1,8 22 | 3 23 | 3,7 24 |
KGV - GRAIL
GRAIL Inc When Issued: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -2,42 | -1,99 | -40,18 | -173,87 | -47,20 | -59,81 |
Gewinn je Aktie verwässert | -2,42 | -1,99 | -40,18 | -173,87 | -47,20 | -59,81 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GRAIL Inc When Issued: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 1,79 | 3,00 | 3,71 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - | - | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | -146,01 | -190,79 | - | 82,94 | 80,01 | 79,67 |
Fremdkapitalquote in % | 12,59 | 13,37 | - | 17,06 | 19,99 | 20,33 |
GRAIL Inc When Issued: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 14,61 | 55,55 | 93,11 | 125,59 |
Umsatzveränderung in % | - | - | - | 280,17 | 67,61 | 34,90 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -14,08 | -10,31 | -100,00 | -116,45 | -95,61 | -78,02 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 26,80 | - | -16,44 | 17,89 | 18,40 |
Operatives Ergebnis | -281,80 | -253,46 | -1 265,34 | -742,46 | -796,92 | -727,75 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 10,05 | - | 41,32 | -7,33 | 8,68 |
Ergebnis vor Steuern | -275,23 | -245,05 | -1 265,25 | -5 441,39 | -1 507,64 | -2 162,36 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 10,97 | - | -330,06 | 72,29 | -43,43 |
Ergebnis nach Steuer | -275,72 | -244,85 | -1 247,78 | -5 399,10 | -1 465,68 | -2 027,01 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 11,19 | - | -332,70 | 72,85 | -38,30 |
GRAIL Inc When Issued: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 86,47 | 84,99 | - | 955,94 | 910,74 | 638,99 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,09 | 0,30 | - | 26,44 | 24,06 | 16,58 |
Eigenkapital | 600,37 | 550,53 | - | 4 646,16 | 3 646,19 | 2 503,41 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -20,91 | - | - | -21,52 | -31,34 |
Bilanzsumme | 686,85 | 635,52 | - | 5 602,10 | 4 556,93 | 3 142,40 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -7,47 | - | - | -18,66 | -31,04 |
GRAIL Inc When Issued: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -2,42 | -1,99 | -40,18 | -173,87 | -47,20 | -59,81 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 17,77 | - | -332,70 | 72,85 | -26,71 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -2,42 | -1,99 | -40,18 | -173,87 | -47,20 | -59,81 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 17,77 | - | -332,70 | 72,85 | -26,71 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - |