Goldgroup Mining Aktie

0,65EUR 0,01EUR 1,57%
Goldgroup Mining hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A3DWU4 / ISIN: CA38141A4046
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Goldgroup Mining Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Goldgroup Mining

0
17
-0,2
18
-0,3
19
-0,1
20
-0,1
21
-0,2
22
-0,2
23

Umsatz je Aktie - Goldgroup Mining

1,3
17
1,5
18
1,4
19
1,4
20
1,1
21
0,0
22
0,3
23

KGV - Goldgroup Mining

125
17

Goldgroup Mining Inc Registered Shs: Die Aktie (in CAD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gewinn je Aktie unverwässert 0,00 -0,23 -0,28 -0,09 -0,06 -0,18 -0,20
Gewinn je Aktie verwässert 0,00 -0,23 -0,28 -0,09 -0,06 -0,18 -0,20
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Goldgroup Mining Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in CAD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatz je Aktie 1,31 1,48 1,39 1,37 1,09 0,03 0,29
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 125,00 - - - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 125,00 - - - - - -
KGV (Jahresendkurs) 125,00 - - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 52,90 38,15 17,31 6,30 -1,94 -16,66 -67,62
Fremdkapitalquote in % 47,10 61,85 82,69 93,70 101,94 116,66 167,62

Goldgroup Mining Inc Registered Shs: GuV (in Mio. CAD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatzerlöse 24,34 27,34 25,70 26,66 23,12 0,72 13,22
Umsatzveränderung in % 17,79 12,33 -5,99 3,72 -13,28 -96,89 1 739,28
Bruttoergebnis vom Umsatz 3,76 0,86 1,11 1,28 0,55 -0,73 2,16
Bruttoergebnisveränderung in % 92,87 -77,04 28,81 15,08 -56,89 - -
Operatives Ergebnis -0,49 -3,89 -2,32 -2,71 -3,22 -4,94 -2,37
Veränderung Operatives Ergebnis in % 88,63 -696,99 40,34 -16,98 -18,78 -53,21 52,11
Ergebnis vor Steuern 0,08 -4,05 -4,54 -1,52 -1,04 -3,97 -8,96
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % - - -12,11 66,44 31,73 -282,41 -125,45
Ergebnis nach Steuer 0,08 -4,18 -5,13 -1,65 -1,30 -3,97 -9,10
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % - - -22,85 67,86 21,12 -205,41 -129,08

Goldgroup Mining Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. CAD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtverbindlichkeiten 9,69 12,26 10,38 13,20 14,00 24,35 20,82
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,17 0,15 0,10 0,18 0,19 0,13 0,04
Eigenkapital 10,88 7,57 2,17 0,89 -0,27 -3,48 -8,40
Veränderung Eigenkapital in % -1,02 -30,48 -71,27 -59,20 -130,06 -1 204,50 -141,55
Bilanzsumme 20,57 19,83 12,56 14,08 13,73 20,87 12,42
Veränderung Bilanzsumme in % -1,70 -3,61 -36,69 12,18 -2,49 51,99 -40,50

Goldgroup Mining Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in CAD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,00 -0,23 -0,28 -0,09 -0,06 -0,18 -0,20
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % - -5 229,55 -22,86 69,35 27,76 -192,18 -10,54
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,00 -0,23 -0,28 -0,09 -0,06 -0,18 -0,20
Veränderung EPS (verwässert) in % - -5 229,55 -22,86 69,35 27,76 -192,18 -10,54
Anzahl Mitarbeiter - - - - - - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - - -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!