Godfrey Phillips India Aktie
8 190,40INR | -32,10INR | -0,39% |
WKN DE: A12F3Z / ISIN: INE260B01028
Godfrey Phillips India Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Godfrey Phillips India
50,1 19 | 74,0 20 | 72,4 21 | 84,2 22 | 133 23 | 170 24 | 207 25 |
Umsatz je Aktie - Godfrey Phillips India
479 19 | 553 20 | 482 21 | 515 22 | 685 23 | 848 24 |
KGV - Godfrey Phillips India
23,2 19 | 12,7 20 | 12,6 21 | 12,0 22 | 13,7 23 | 18,2 24 | 32,7 25 |
Godfrey Phillips India Ltd: Die Aktie (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 50,07 | 74,02 | 72,42 | 84,25 | 132,80 | 169,87 | 206,81 |
Gewinn je Aktie verwässert | 50,07 | 74,02 | 72,42 | 84,25 | 132,80 | 169,87 | 206,81 |
Dividende pro Aktie | 10,00 | 24,00 | 24,00 | 28,00 | 44,00 | 56,00 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 497,86 | 2 086,83 | 25,31 | 1 238,59 | 1 448,76 | 2 284,22 | 4 692,60 |
Godfrey Phillips India Ltd: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 479,12 | 552,68 | 482,05 | 515,27 | 684,53 | 848,44 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 23,16 | 12,73 | 12,60 | 11,99 | 13,70 | 18,18 | 32,70 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 23,16 | 12,73 | 12,60 | 11,99 | 13,70 | 18,18 | 32,70 |
KGV (Jahresendkurs) | 23,16 | 12,73 | 12,60 | 11,99 | 13,70 | 18,18 | 32,70 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,86 | 2,55 | 2,63 | 2,77 | 2,42 | 1,81 | - |
Eigenkapitalquote in % | 71,12 | 66,38 | 68,58 | 70,80 | 70,99 | 72,03 | 75,27 |
Fremdkapitalquote in % | 27,74 | 32,75 | 31,27 | 29,08 | 28,90 | 27,87 | 24,63 |
Godfrey Phillips India Ltd: GuV (in Mio. INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 24 911,46 | 28 736,10 | 25 063,90 | 26 790,82 | 35 591,46 | 44 103,69 | 56 110,20 |
Umsatzveränderung in % | 7,40 | 15,35 | -12,78 | 6,89 | 32,85 | 23,92 | 27,22 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 9 186,61 | 10 394,75 | 7 756,69 | 9 227,76 | 11 876,08 | 13 448,31 | 18 243,10 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 27,32 | 13,15 | -25,38 | 18,97 | 28,70 | 13,24 | 35,65 |
Operatives Ergebnis | 3 134,94 | 4 548,09 | 3 907,64 | 4 896,78 | 6 705,44 | 7 488,62 | 10 537,80 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 86,24 | 45,08 | -14,08 | 25,31 | 36,94 | 11,68 | 40,72 |
Ergebnis vor Steuern | 3 830,42 | 5 135,13 | 4 878,22 | 5 682,70 | 7 889,74 | 9 343,06 | 12 620,80 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 64,54 | 34,06 | -5,00 | 16,49 | 38,84 | 18,42 | 35,08 |
Ergebnis nach Steuer | 2 603,10 | 3 848,71 | 3 765,14 | 4 380,69 | 6 904,67 | 8 830,43 | 11 526,10 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 63,61 | 47,85 | -2,17 | 16,35 | 57,62 | 27,89 | 30,53 |
Godfrey Phillips India Ltd: Bilanz (in Mio. INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 7 952,11 | 10 792,45 | 11 773,78 | 12 023,35 | 14 443,45 | 16 372,52 | 17 165,40 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 11,07 | 65,52 | 74,38 | 73,09 | 77,81 | 81,42 | - |
Eigenkapital | 20 715,23 | 22 158,98 | 25 874,80 | 29 329,35 | 35 532,50 | 42 383,58 | 52 525,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | 13,68 | 7,29 | 18,05 | 13,38 | 21,19 | 19,28 | 23,95 |
Bilanzsumme | 28 667,33 | 32 951,43 | 37 648,57 | 41 352,70 | 49 975,95 | 58 756,10 | 69 690,40 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 16,24 | 14,94 | 14,25 | 9,84 | 20,85 | 17,57 | 18,61 |
Godfrey Phillips India Ltd: Sonstige Angaben (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 50,07 | 74,02 | 72,42 | 84,25 | 132,80 | 169,87 | 206,81 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 63,61 | 47,85 | -2,17 | 16,35 | 57,62 | 27,92 | 21,74 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 50,07 | 74,02 | 72,42 | 84,25 | 132,80 | 169,87 | 206,81 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 63,61 | 47,85 | -2,17 | 16,35 | 57,62 | 27,92 | 21,74 |
Anzahl Mitarbeiter | 1 721,00 | 1 016,00 | 1 682,00 | 1 630,00 | 1 111,00 | 1 123,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -1,43 | -40,96 | 65,55 | -3,09 | -31,84 | 1,08 | - |