Godawari Power & Ispat Aktie

188,00INR -0,80INR -0,42%
Godawari Power & Ispat hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A40RTN / ISIN: INE177H01039
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Godawari Power & Ispat Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Godawari Power & Ispat

3,6
19
2,4
20
9,1
21
22,3
22
12,2
23
15
24
13,2
25

Umsatz je Aktie - Godawari Power & Ispat

47,1
19
46,7
20
57,8
21
82,0
22
88,7
23
86,8
24

KGV - Godawari Power & Ispat

3,2
19
2,2
20
4,0
21
3,5
22
5,7
23
10,1
24
13,6
25

Godawari Power & Ispat Ltd Registered Shs: Die Aktie (in INR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie unverwässert 3,58 2,37 9,06 22,28 12,23 15,00 13,24
Gewinn je Aktie verwässert 3,58 2,37 9,06 22,28 12,23 14,89 13,14
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,93 1,95 0,80 1,00 1,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 176,18 651,87 1 140,91 516,90 794,20

Godawari Power & Ispat Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in INR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz je Aktie 47,13 46,66 57,78 82,03 88,70 86,82 -
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 3,23 2,19 3,97 3,47 5,70 10,11 13,61
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 3,23 2,19 3,97 3,47 5,70 10,19 13,71
KGV (Jahresendkurs) 3,23 2,19 3,97 3,47 5,70 10,11 13,61
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 2,57 2,52 1,15 0,66 0,56
Eigenkapitalquote in % 33,30 38,07 58,60 67,74 75,70 81,08 79,68
Fremdkapitalquote in % 61,94 56,84 39,31 29,61 23,51 17,88 19,82

Godawari Power & Ispat Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. INR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatzerlöse 33 216,37 32 885,26 40 719,18 53 991,81 57 530,38 54 553,54 53 757,30
Umsatzveränderung in % 31,43 -1,00 23,82 32,60 6,55 -5,17 -1,46
Bruttoergebnis vom Umsatz 7 883,08 7 157,77 14 546,59 21 829,65 13 463,19 14 336,24 19 563,50
Bruttoergebnisveränderung in % 38,36 -9,20 103,23 50,07 -38,33 6,48 36,46
Operatives Ergebnis 6 597,90 4 907,08 10 961,67 17 770,13 10 340,10 12 255,77 10 385,20
Veränderung Operatives Ergebnis in % 41,01 -25,63 123,38 62,11 -41,81 18,53 -15,26
Ergebnis vor Steuern 4 097,40 2 697,90 9 405,40 18 678,94 10 781,03 12 425,71 10 798,10
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 99,94 -34,16 248,62 98,60 -42,28 15,26 -13,10
Ergebnis nach Steuer 2 521,11 1 667,75 6 383,88 14 812,74 7 934,02 9 353,42 8 116,70
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 21,42 -33,85 282,78 132,03 -46,44 17,89 -13,22

Godawari Power & Ispat Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. INR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtverbindlichkeiten 21 746,60 19 789,48 13 655,40 14 477,70 12 128,36 9 912,97 12 201,30
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 23,50 21,64 13,57 3,12 3,76 3,62 -
Eigenkapital 13 364,46 15 025,54 21 080,14 34 421,58 39 465,28 45 539,44 49 371,00
Veränderung Eigenkapital in % 26,64 13,34 53,60 62,72 17,91 15,12 9,12
Bilanzsumme 35 111,07 34 815,02 34 735,54 48 899,28 51 593,64 55 452,40 61 572,30
Veränderung Bilanzsumme in % 1,72 -0,84 -0,23 40,78 5,51 7,48 11,04

Godawari Power & Ispat Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in INR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie (unverwässert) 3,58 2,37 9,06 22,28 12,23 15,00 13,24
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 21,43 -33,85 282,79 145,97 -45,10 22,62 -11,72
Gewinn je Aktie (verwässert) 3,58 2,37 9,06 22,28 12,23 14,89 13,14
Veränderung EPS (verwässert) in % 21,43 -33,85 282,79 145,97 -45,10 21,69 -11,73
Anzahl Mitarbeiter 2 015,00 2 656,00 5 197,00 8 017,00 5 555,00 3 442,00 -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 3,97 31,81 95,67 54,26 -30,71 -38,04 -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!