Globavend Holdings Aktie
1,52USD | 0,04USD | 2,70% |
WKN DE: A3EWQZ / ISIN: KYG3R39B1082
Globavend Holdings Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Globavend Holdings
0,0 21 | 0,0 22 | 0,0 23 | 0,1 24 |
Umsatz je Aktie - Globavend Holdings
0,8 21 | 1,3 22 | 0,9 23 | 0,8 24 |
KGV - Globavend Holdings
13,5 24 |
Globavend Holdings Limited Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,89 | 0,98 | 0,00 |
Globavend Holdings Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,76 | 1,30 | 0,94 | 0,75 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 13,53 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 13,53 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 13,53 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 57,78 | 36,01 | 11,48 | 65,04 |
Fremdkapitalquote in % | 42,22 | 63,99 | 88,52 | 34,96 |
Globavend Holdings Limited Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 9,96 | 17,10 | 12,37 | 10,90 |
Umsatzveränderung in % | - | 71,66 | -27,65 | -11,85 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,74 | 0,96 | 1,23 | 1,55 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 29,30 | 28,99 | 25,76 |
Operatives Ergebnis | 0,42 | 0,58 | 0,76 | 0,88 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 37,30 | 31,23 | 15,74 |
Ergebnis vor Steuern | 0,48 | 0,67 | 0,84 | 1,03 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 38,16 | 26,72 | 21,93 |
Ergebnis nach Steuer | 0,42 | 0,58 | 0,72 | 0,88 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 35,91 | 24,33 | 23,11 |
Globavend Holdings Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0,83 | 1,04 | 2,56 | 1,93 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | 1,14 | 0,59 | 0,33 | 3,60 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -48,38 | -43,30 | 981,10 |
Bilanzsumme | 1,97 | 1,63 | 2,90 | 5,53 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -17,17 | 77,81 | 90,85 |
Globavend Holdings Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 35,91 | 24,37 | 10,99 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 35,91 | 24,37 | 10,99 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 9,00 | 7,00 | 7,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | -22,22 | 0,00 |