Germinate Capital Aktie
0,04CAD | 0,01CAD | 40,00% |
WKN DE: A3EQF5 / ISIN: CA07355C1095
Germinate Capital Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Germinate Capital
0 20 | -0,1 21 | 0,0 22 | 0,0 23 | 0,0 24 |
Umsatz je Aktie - Germinate Capital
0 20 | 0 21 | 0,1 22 | 0,1 23 | 0,1 24 |
KGV - Germinate Capital
Germinate Capital Ltd Registered Shs: Die Aktie (in CAD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,00 | -0,09 | -0,01 | -0,05 | -0,02 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,00 | -0,09 | -0,01 | -0,05 | -0,02 |
Dividende pro Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Germinate Capital Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in CAD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,06 | 0,06 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 96,45 | 76,11 | 79,76 | 77,01 | 49,99 |
Fremdkapitalquote in % | 3,55 | 23,89 | 20,24 | 22,99 | 50,01 |
Germinate Capital Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. CAD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 2,93 | 3,47 |
Umsatzveränderung in % | - | - | - | -32,19 | 18,19 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | -0,05 | 1,50 | -0,59 | -0,18 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | 70,13 |
Operatives Ergebnis | -0,02 | -1,73 | -0,72 | -2,24 | -1,31 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | 58,15 | -208,42 | 41,32 |
Ergebnis vor Steuern | -0,02 | -3,00 | -0,45 | -2,28 | -1,35 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | 84,95 | -405,80 | 40,79 |
Ergebnis nach Steuer | -0,02 | -2,71 | -0,45 | -2,28 | -1,35 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | 83,38 | -405,80 | 40,79 |
Germinate Capital Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. CAD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0,00 | 0,80 | 0,90 | 0,65 | 1,51 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
Eigenkapital | 0,08 | 2,56 | 3,56 | 2,19 | 1,51 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 3 022,08 | 38,86 | -38,36 | -31,10 |
Bilanzsumme | 0,09 | 3,36 | 4,46 | 2,85 | 3,02 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | - | 32,51 | -36,16 | 6,15 |
Germinate Capital Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in CAD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,00 | -0,09 | -0,01 | -0,05 | -0,02 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -2 144,74 | 87,81 | -335,58 | 45,47 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,00 | -0,09 | -0,01 | -0,05 | -0,02 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -2 144,74 | 87,81 | -335,58 | 45,47 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - |