Geostr Aktie

290,00JPY 1,00JPY 0,35%
Geostr hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 894880 / ISIN: JP3386250009
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Geostr Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Geostr

64,6
19
16,9
20
28,5
21
46,5
22
20,6
23
35,3
24
26,7
25

Umsatz je Aktie - Geostr

1095
19
890
20
964
21
986
22
807
23
860
24
912
25

KGV - Geostr

6,7
19
17,6
20
15,1
21
6,9
22
14,3
23
9,8
24
11,2
25

Geostr Corp: Die Aktie (in JPY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie unverwässert 64,65 16,89 28,49 46,53 20,65 35,26 26,71
Gewinn je Aktie verwässert 64,65 16,89 28,49 46,53 20,65 35,26 26,71
Dividende pro Aktie 19,50 5,00 8,50 14,00 6,00 11,00 11,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 656,31 453,66 157,00 266,14 437,70 187,95 437,83

Geostr Corp: Unternehmenskennzahlen (in JPY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz je Aktie 1 095,31 889,66 963,71 986,44 806,66 860,16 911,88
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 6,67 17,59 15,06 6,92 14,34 9,79 11,16
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 6,67 17,59 15,06 6,92 14,34 9,79 11,16
KGV (Jahresendkurs) 6,67 17,59 15,06 6,92 14,34 9,79 11,16
Dividendenrendite Jahresende in % 4,52 1,68 1,98 4,35 2,03 3,19 3,69
Eigenkapitalquote in % 58,70 64,91 61,41 60,77 62,31 62,06 64,65
Fremdkapitalquote in % 42,00 35,09 38,59 39,23 37,69 37,94 35,35

Geostr Corp: GuV (in Mio. JPY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatzerlöse 34 266,66 27 832,99 30 149,52 30 860,60 25 236,27 26 910,06 28 527,97
Umsatzveränderung in % 1,86 -18,78 8,32 2,36 -18,22 6,63 6,01
Bruttoergebnis vom Umsatz 6 955,34 4 581,65 4 483,17 5 138,67 4 335,21 4 616,57 4 493,13
Bruttoergebnisveränderung in % 0,07 -34,13 -2,15 14,62 -15,64 6,49 -2,67
Operatives Ergebnis 3 513,73 1 403,53 1 764,83 2 204,44 1 522,11 1 831,13 1 551,20
Veränderung Operatives Ergebnis in % 3,72 -60,06 25,74 24,91 -30,95 20,30 -15,29
Ergebnis vor Steuern 2 883,82 772,48 1 285,47 2 165,39 1 277,07 1 686,42 1 286,48
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -12,27 -73,21 66,41 68,45 -41,02 32,05 -23,72
Ergebnis nach Steuer 2 022,62 528,34 891,18 1 455,84 645,95 1 102,97 835,47
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -8,00 -73,88 68,68 63,36 -55,63 70,75 -24,25

Geostr Corp: Bilanz (in Mio. JPY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtverbindlichkeiten 14 153,31 10 579,40 12 937,82 14 021,66 13 239,41 14 257,95 12 979,42
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 72,98 49,10 34,47 33,62 33,14 38,39 13,04
Eigenkapital 19 541,51 19 569,20 20 585,77 21 722,25 21 884,20 23 318,17 23 740,53
Veränderung Eigenkapital in % 7,88 -1,06 5,19 5,52 0,75 6,55 1,81
Bilanzsumme 33 694,82 30 148,59 33 523,59 35 743,92 35 123,61 37 576,12 36 719,95
Veränderung Bilanzsumme in % -1,68 -10,52 11,19 6,62 -1,74 6,98 -2,28

Geostr Corp: Sonstige Angaben (in JPY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie (unverwässert) 64,65 16,89 28,49 46,53 20,65 35,26 26,71
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -8,01 -73,88 68,68 63,36 -55,63 70,75 -24,25
Gewinn je Aktie (verwässert) 64,65 16,89 28,49 46,53 20,65 35,26 26,71
Veränderung EPS (verwässert) in % -8,01 -73,88 68,68 63,36 -55,63 70,75 -24,25
Anzahl Mitarbeiter 627,00 565,00 520,00 489,00 469,00 465,00 -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -3,09 -9,89 -7,96 -5,96 -4,09 -0,85 -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!