Garden Aktie
2 315,00JPY | 6,00JPY | 0,26% |
ISIN: JP3233650005
Garden Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Garden
38,3 23 | 161 24 | 183 25 |
Umsatz je Aktie - Garden
1794 23 | 2320 24 | 2600 25 |
KGV - Garden
14,2 25 |
Garden Co.,Ltd. Registered Shs: Die Aktie (in JPY)
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 38,26 | 161,47 | 182,92 |
Gewinn je Aktie verwässert | 38,26 | 161,47 | 182,92 |
Dividende pro Aktie | - | - | 90,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Garden Co.,Ltd. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1 794,21 | 2 319,93 | 2 599,86 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 14,18 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 14,18 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 14,18 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 3,47 |
Eigenkapitalquote in % | 14,71 | 20,68 | 50,13 |
Fremdkapitalquote in % | 85,29 | 79,32 | 49,87 |
Garden Co.,Ltd. Registered Shs: GuV (in Mio. JPY)
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 11 841,78 | 15 311,57 | 17 159,08 |
Umsatzveränderung in % | - | - | 12,07 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 7 933,73 | 10 378,71 | 12 114,75 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | 16,73 |
Operatives Ergebnis | 357,03 | 1 492,55 | 1 809,28 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | 21,22 |
Ergebnis vor Steuern | 451,34 | 1 540,17 | 1 576,38 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | 2,35 |
Ergebnis nach Steuer | 252,53 | 1 065,69 | 1 207,25 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | 13,28 |
Garden Co.,Ltd. Registered Shs: Bilanz (in Mio. JPY)
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 7 013,27 | 8 844,46 | 7 913,66 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 519,99 | 636,24 | 579,30 |
Eigenkapital | 1 209,48 | 2 305,25 | 7 953,60 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 90,60 | 245,02 |
Bilanzsumme | 8 222,75 | 11 149,71 | 15 867,27 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | - | 42,31 |
Garden Co.,Ltd. Registered Shs: Sonstige Angaben (in JPY)
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 38,26 | 161,47 | 182,92 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 322,01 | 13,28 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 38,26 | 161,47 | 182,92 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 322,01 | 13,28 |
Anzahl Mitarbeiter | 290,00 | 288,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | -0,69 | - |