Founder Aktie
0,10EUR | 0,00EUR | 4,71% |
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
Founder Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Founder
0,1 18 | -0,2 19 | 0,0 20 | 0,0 21 | 0,0 22 | 0,0 23 | 0,0 24 |
Umsatz je Aktie - Founder
0,9 18 | 0,9 19 | 0,8 20 | 0,9 21 | 0,8 22 | 0,8 23 | 0,8 24 |
KGV - Founder
5,1 18 | 8,5 20 | 23,8 21 | 13,8 22 | 8,0 23 | 25,3 24 |
Founder: Die Aktie (in HKD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,07 | -0,20 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,07 | -0,20 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Founder: Unternehmenskennzahlen (in HKD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,88 | 0,88 | 0,78 | 0,90 | 0,80 | 0,82 | 0,77 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 5,08 | - | 8,46 | 23,76 | 13,79 | 8,03 | 25,31 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 5,08 | - | 8,46 | 23,76 | 13,79 | 8,03 | 25,31 |
KGV (Jahresendkurs) | 5,08 | - | 8,46 | 23,76 | 13,79 | 8,03 | 25,31 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 65,47 | 62,38 | 69,03 | 69,79 | 70,77 | 75,02 | 77,53 |
Fremdkapitalquote in % | 34,53 | 37,62 | 30,97 | 30,21 | 29,23 | 24,98 | 22,47 |
Founder: GuV (in Mio. HKD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 058,86 | 1 058,42 | 936,54 | 1 073,84 | 957,58 | 982,03 | 924,85 |
Umsatzveränderung in % | 6,58 | -0,04 | -11,52 | 14,66 | -10,83 | 2,55 | -5,82 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 516,12 | 521,64 | 443,86 | 515,09 | 489,91 | 484,87 | 454,33 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 18,21 | 1,07 | -14,91 | 16,05 | -4,89 | -1,03 | -6,30 |
Operatives Ergebnis | 0,52 | -421,09 | 2,21 | -20,33 | 116,90 | 18,17 | 15,89 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | - | - | - | -84,46 | -12,51 |
Ergebnis vor Steuern | 88,69 | -349,67 | 52,09 | 43,19 | 154,55 | 58,31 | 46,10 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -2,78 | - | - | -17,09 | 257,85 | -62,27 | -20,93 |
Ergebnis nach Steuer | 87,34 | -238,79 | 53,90 | 43,48 | 34,75 | 59,76 | 47,86 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -2,78 | - | - | -19,32 | -20,08 | 71,95 | -19,91 |
Founder: Bilanz (in Mio. HKD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 625,40 | 567,76 | 469,36 | 473,41 | 433,67 | 366,33 | 324,56 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
Eigenkapital | 1 185,70 | 941,38 | 1 046,25 | 1 093,40 | 1 050,07 | 1 100,09 | 1 119,92 |
Veränderung Eigenkapital in % | 4,10 | -20,61 | 11,14 | 4,51 | -3,96 | 4,76 | 1,80 |
Bilanzsumme | 1 811,10 | 1 509,14 | 1 515,61 | 1 566,81 | 1 483,73 | 1 466,42 | 1 444,48 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -0,67 | -16,67 | 0,43 | 3,38 | -5,30 | -1,17 | -1,50 |
Founder: Sonstige Angaben (in HKD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,07 | -0,20 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -2,93 | -373,35 | - | -19,38 | -19,89 | 71,72 | -19,88 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,07 | -0,20 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -2,93 | -373,35 | - | -19,38 | -19,89 | 71,72 | -19,88 |
Anzahl Mitarbeiter | 1 230,00 | 1 260,00 | 1 256,00 | 1 208,00 | 1 088,00 | 1 043,00 | 1 020,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -3,76 | 2,44 | -0,32 | -3,82 | -9,93 | -4,14 | -2,21 |