Forbes Precision Tools and Machine Parts Aktie
224,70INR | 10,70INR | 5,00% |
ISIN: INE0TT901016
Forbes Precision Tools and Machine Parts Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Forbes Precision Tools and Machine Parts
-2,4 23 | 111 24 | 5,6 25 |
Umsatz je Aktie - Forbes Precision Tools and Machine Parts
0 23 | 847 24 | 44,9 25 |
KGV - Forbes Precision Tools and Machine Parts
26,0 25 |
Forbes Precision Tools and Machine Parts Limited Registered Shs: Die Aktie (in INR)
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -2,36 | 110,63 | 5,57 |
Gewinn je Aktie verwässert | -2,36 | 110,63 | 5,57 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Forbes Precision Tools and Machine Parts Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 846,84 | 44,89 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 26,02 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 26,02 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 26,02 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 75,35 | 67,99 | 66,49 |
Fremdkapitalquote in % | 24,65 | 32,01 | 33,51 |
Forbes Precision Tools and Machine Parts Limited Registered Shs: GuV (in Mio. INR)
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 2 274,39 | 2 315,96 |
Umsatzveränderung in % | - | - | 1,83 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | 576,47 | 557,38 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | -3,31 |
Operatives Ergebnis | -0,12 | 389,40 | 372,78 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | -4,27 |
Ergebnis vor Steuern | -0,12 | 398,30 | 408,76 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | 2,63 |
Ergebnis nach Steuer | -0,12 | 297,11 | 287,46 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | -3,25 |
Forbes Precision Tools and Machine Parts Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. INR)
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0,13 | 648,43 | 837,83 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 2,71 | 4,31 |
Eigenkapital | 0,38 | 1 377,53 | 1 662,42 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 360 510,73 | 20,68 |
Bilanzsumme | 0,51 | 2 025,96 | 2 500,25 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 399 498,62 | 23,41 |
Forbes Precision Tools and Machine Parts Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in INR)
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -2,36 | 110,63 | 5,57 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - | -94,96 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -2,36 | 110,63 | 5,57 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - | -94,96 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 485,00 | 489,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | 0,82 |