Fly Play hf. Registered Shs Aktie
0,69ISK | -0,02ISK | -2,14% |
ISIN: IS0000032936
Fly Play hf. Registered Shs Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Fly Play hf. Registered Shs
-0,4 20 | -4,1 21 | -7,2 22 | -717,6 23 | -772,6 24 |
Umsatz je Aktie - Fly Play hf. Registered Shs
0 20 | 3,0 21 | 22,0 22 | 5749 23 | 3420 24 |
KGV - Fly Play hf. Registered Shs
Fly Play hf. Registered Shs: Die Aktie (in ISK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,37 | -4,09 | -7,16 | -717,56 | -772,64 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,37 | -4,09 | -7,16 | -717,56 | -772,64 |
Dividende pro Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fly Play hf. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in ISK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 2,98 | 21,99 | 5 748,85 | 3 420,02 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | -30,03 | 33,02 | 11,61 | 0,41 | -9,09 |
Fremdkapitalquote in % | 130,03 | 66,98 | 88,39 | 99,59 | 109,09 |
Fly Play hf. Registered Shs: GuV (in Mio. ISK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 2 086,84 | 18 928,44 | 38 862,21 | 40 315,14 |
Umsatzveränderung in % | - | - | 807,04 | 105,31 | 3,74 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | -2 400,70 | -4 173,85 | 594,43 | -707,93 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | -73,86 | - | - |
Operatives Ergebnis | -222,33 | -3 131,28 | -5 961,91 | -2 852,98 | -4 214,05 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -1 308,36 | -90,40 | 52,15 | -47,71 |
Ergebnis vor Steuern | -259,19 | -3 615,15 | -7 507,52 | -6 266,04 | -7 076,81 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -1 294,80 | -107,67 | 16,54 | -12,94 |
Ergebnis nach Steuer | -259,19 | -2 861,09 | -6 162,28 | -4 850,73 | -9 107,88 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -1 003,87 | -115,38 | 21,28 | -87,76 |
Fly Play hf. Registered Shs: Bilanz (in Mio. ISK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 095,36 | 17 740,77 | 41 592,53 | 62 449,38 | 55 227,43 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 19,53 | 33,57 | 50,65 | 19,60 |
Eigenkapital | -252,98 | 8 747,79 | 5 463,28 | 258,83 | -4 600,27 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | - | -37,55 | -95,26 | -1 877,32 |
Bilanzsumme | 842,38 | 26 488,56 | 47 055,81 | 62 708,22 | 50 627,16 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 3 044,50 | 77,65 | 33,26 | -19,27 |
Fly Play hf. Registered Shs: Sonstige Angaben (in ISK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,37 | -4,09 | -7,16 | -717,56 | -772,64 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -1 004,92 | -75,15 | -9 923,93 | -7,68 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,37 | -4,09 | -7,16 | -717,56 | -772,64 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -1 004,92 | -75,15 | -9 923,93 | -7,68 |
Anzahl Mitarbeiter | 41,00 | 150,00 | 323,00 | 477,00 | 457,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 265,85 | 115,33 | 47,68 | -4,19 |