Flugger A-S Aktie
317,00DKK | 1,00DKK | 0,32% |
WKN: 918799 / ISIN: DK0010218189
Flugger A-S Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Flugger A-S
11,6 18 | 11,2 19 | 20,0 20 | 59,1 21 | 2,5 22 | -1,4 23 | 1,4 24 |
Umsatz je Aktie - Flugger A-S
631 18 | 632 19 | 656 20 | 748 21 | 789 22 | 851 23 | 737 24 |
KGV - Flugger A-S
30,3 18 | 26,9 19 | 14,4 20 | 12,7 21 | 191 22 | 234 24 |
Flugger A-S (B): Die Aktie (in DKK)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 11,60 | 11,16 | 20,04 | 59,09 | 2,54 | -1,35 | 1,41 |
Gewinn je Aktie verwässert | 11,60 | 11,16 | 20,04 | 59,09 | 2,54 | -1,35 | 1,41 |
Dividende pro Aktie | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 43,20 | 43,29 | 28,87 | 28,91 | 44,14 | 29,93 | 14,98 |
Flugger A-S (B): Unternehmenskennzahlen (in DKK)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 630,86 | 631,73 | 656,30 | 747,62 | 788,88 | 851,06 | 736,97 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 30,34 | 26,89 | 14,37 | 12,69 | 191,22 | - | 233,99 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 30,34 | 26,89 | 14,37 | 12,69 | 191,22 | - | 233,99 |
KGV (Jahresendkurs) | 30,34 | 26,89 | 14,37 | 12,69 | 191,22 | - | 233,99 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 4,26 | 3,33 | 3,47 | 2,00 | 2,06 | 1,37 | 1,52 |
Eigenkapitalquote in % | 66,74 | 67,75 | 44,62 | 49,45 | 40,77 | 34,82 | 38,63 |
Fremdkapitalquote in % | 33,26 | 32,25 | 53,46 | 48,39 | 58,71 | 63,71 | 57,67 |
Flugger A-S (B): GuV (in Mio. DKK)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 817,51 | 1 823,54 | 1 894,74 | 2 161,64 | 2 321,55 | 2 550,18 | 2 208,34 |
Umsatzveränderung in % | -1,70 | 0,33 | 3,90 | 14,09 | 7,40 | 9,85 | -13,40 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 966,67 | 961,66 | 885,33 | 1 096,69 | 1 060,20 | 1 063,59 | 1 006,55 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -0,31 | -0,52 | -7,94 | 23,87 | -3,33 | 0,32 | -5,36 |
Operatives Ergebnis | 50,96 | 55,93 | 121,65 | 222,48 | 101,07 | 39,18 | 65,78 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 8,30 | 9,75 | 117,52 | 82,89 | -54,57 | -61,23 | 67,88 |
Ergebnis vor Steuern | 56,41 | 41,43 | 75,53 | 220,19 | 79,40 | 10,57 | 46,33 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 36,83 | -26,56 | 82,34 | 191,51 | -63,94 | -86,68 | 338,06 |
Ergebnis nach Steuer | 33,49 | 32,21 | 57,84 | 170,84 | 52,92 | -4,03 | 18,63 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 15,89 | -3,83 | 79,58 | 195,34 | -69,02 | - | - |
Flugger A-S (B): Bilanz (in Mio. DKK)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 378,74 | 353,21 | 904,05 | 891,52 | 1 306,56 | 1 358,25 | 1 118,04 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 5,71 | 2,58 | 120,57 | 111,28 | 152,99 | 151,44 | 136,93 |
Eigenkapital | 760,07 | 742,17 | 787,00 | 950,89 | 918,95 | 773,59 | 820,77 |
Veränderung Eigenkapital in % | -4,66 | -2,35 | 1,66 | 20,76 | -0,40 | -18,21 | 0,92 |
Bilanzsumme | 1 138,81 | 1 095,39 | 1 691,05 | 1 842,41 | 2 225,51 | 2 131,84 | 1 938,80 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -4,20 | -3,81 | 54,38 | 8,95 | 20,79 | -4,21 | -9,05 |
Flugger A-S (B): Sonstige Angaben (in DKK)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 11,60 | 11,16 | 20,04 | 59,09 | 2,54 | -1,35 | 1,41 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 16,00 | -3,81 | 79,56 | 194,90 | -95,71 | -153,08 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 11,60 | 11,16 | 20,04 | 59,09 | 2,54 | -1,35 | 1,41 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 16,00 | -3,81 | 79,56 | 194,90 | -95,71 | -153,08 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |