FirstEnergy Aktie
42,75USD | -0,13USD | -0,30% |
WKN: 910509 / ISIN: US3379321074
FirstEnergy Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - FirstEnergy
1,1 18 | 1,6 19 | 1,8 20 | 2,3 21 | 0,7 22 | 1,9 23 | 1,7 24 |
Umsatz je Aktie - FirstEnergy
22,8 18 | 20,4 19 | 19,9 20 | 20,4 21 | 21,8 22 | 22,4 23 | 23,4 24 |
KGV - FirstEnergy
34,0 18 | 31,0 19 | 16,6 20 | 18,4 21 | 59,1 22 | 19,1 23 | 23,5 24 |
FirstEnergy Corp: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,11 | 1,59 | 1,85 | 2,27 | 0,71 | 1,92 | 1,70 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,11 | 1,57 | 1,85 | 2,26 | 0,71 | 1,92 | 1,70 |
Dividende pro Aktie | 1,44 | 1,52 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,58 | 1,69 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 772,00 | 820,00 | 845,00 | 849,00 | 891,00 | 906,00 | 970,00 |
FirstEnergy Corp: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 22,80 | 20,36 | 19,87 | 20,39 | 21,78 | 22,42 | 23,35 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 33,97 | 31,03 | 16,57 | 18,37 | 59,09 | 19,09 | 23,47 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 33,97 | 31,03 | 16,57 | 18,37 | 59,09 | 19,09 | 23,47 |
KGV (Jahresendkurs) | 33,97 | 31,03 | 16,57 | 18,37 | 59,09 | 19,09 | 23,47 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3,83 | 3,13 | 5,10 | 3,75 | 3,72 | 4,31 | 4,24 |
Eigenkapitalquote in % | 16,83 | 16,49 | 16,28 | 19,09 | 22,05 | 21,40 | 23,93 |
Fremdkapitalquote in % | 82,99 | 83,51 | 83,72 | 80,91 | 76,92 | 77,62 | 73,64 |
FirstEnergy Corp: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 11 261,00 | 11 035,00 | 10 790,00 | 11 132,00 | 12 459,00 | 12 870,00 | 13 472,00 |
Umsatzveränderung in % | -19,37 | -2,01 | -2,22 | 3,17 | 11,92 | 3,30 | 4,68 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 3 494,00 | 3 518,00 | 3 208,00 | 2 920,00 | 3 039,00 | 3 430,00 | 3 587,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -5,05 | 0,69 | -8,81 | -8,98 | 4,08 | 12,87 | 4,58 |
Operatives Ergebnis | 2 501,00 | 2 510,00 | 2 162,00 | 1 847,00 | 1 910,00 | 2 266,00 | 2 375,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -5,16 | 0,36 | -13,86 | -14,57 | 3,41 | 18,64 | 4,81 |
Ergebnis vor Steuern | 1 512,00 | 1 117,00 | 1 129,00 | 1 559,00 | 1 439,00 | 1 464,00 | 1 504,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -26,12 | 1,07 | 38,09 | -7,70 | 1,74 | 2,73 |
Ergebnis nach Steuer | 1 022,00 | 904,00 | 1 003,00 | 1 239,00 | 406,00 | 1 123,00 | 978,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -11,55 | 10,95 | 23,53 | -67,23 | 176,60 | -12,91 |
FirstEnergy Corp: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 33 249,00 | 35 326,00 | 37 227,00 | 36 757,00 | 35 465,00 | 37 851,00 | 38 324,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 55,90 | 56,35 | 59,33 | 56,71 | 55,07 | 56,53 | 57,80 |
Eigenkapital | 6 814,00 | 6 975,00 | 7 237,00 | 8 675,00 | 10 643,00 | 10 916,00 | 13 720,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | 71,80 | 3,44 | 3,76 | 19,87 | 17,19 | 2,67 | 19,34 |
Bilanzsumme | 40 063,00 | 42 301,00 | 44 464,00 | 45 432,00 | 46 108,00 | 48 767,00 | 52 044,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -5,19 | 5,59 | 5,11 | 2,18 | 1,49 | 5,77 | 6,72 |
FirstEnergy Corp: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,11 | 1,59 | 1,85 | 2,27 | 0,71 | 1,92 | 1,70 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 42,99 | 16,62 | 22,55 | -68,65 | 170,49 | -11,56 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,11 | 1,57 | 1,85 | 2,26 | 0,71 | 1,92 | 1,70 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 41,72 | 17,93 | 22,55 | -68,64 | 170,48 | -11,71 |
Anzahl Mitarbeiter | 12 494,00 | 12 316,00 | 12 153,00 | 12 395,00 | 12 335,00 | 12 042,00 | 12 294,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -20,00 | -1,42 | -1,32 | 1,99 | -0,48 | -2,38 | 2,09 |