First Solar Aktie
8 950,00ARS | 600,00ARS | 7,19% |
ISIN: ARDEUT116126
First Solar Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - First Solar
6,5 18 | -8,8 19 | 44,3 20 | 70,0 21 | -9,0 22 | 382 23 | 1843 24 |
Umsatz je Aktie - First Solar
99,2 18 | 234 19 | 299 20 | 434 21 | 536 22 | 1517 23 | 5970 24 |
KGV - First Solar
0,8 18 | 118 20 | 86,5 21 | 148 23 | 6,4 24 |
First Solar Inc Cert Deposito Arg Repr 0.16666 Shs: Die Aktie (in ARS)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 6,46 | -8,78 | 44,33 | 69,99 | -9,03 | 381,74 | 1 842,60 |
Gewinn je Aktie verwässert | 6,37 | -8,78 | 43,99 | 69,56 | -9,03 | 379,69 | 1 833,86 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
First Solar Inc Cert Deposito Arg Repr 0.16666 Shs: Unternehmenskennzahlen (in ARS)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 99,16 | 234,03 | 299,41 | 433,87 | 535,77 | 1 516,71 | 5 970,19 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 0,78 | - | 118,21 | 86,46 | - | 148,16 | 6,37 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 0,78 | - | 118,21 | 86,46 | - | 148,16 | 6,37 |
KGV (Jahresendkurs) | 0,78 | - | 118,21 | 86,46 | - | 148,16 | 6,37 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 73,19 | 67,82 | 77,66 | 80,39 | 70,73 | 64,52 | 65,80 |
Fremdkapitalquote in % | 26,81 | 32,18 | 22,34 | 19,61 | 29,27 | 35,48 | 34,20 |
First Solar Inc Cert Deposito Arg Repr 0.16666 Shs: GuV (in Mio. ARS)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 63 133,70 | 147 869,51 | 191 650,14 | 278 343,35 | 342 512,58 | 977 093,27 | 3 851 592,04 |
Umsatzveränderung in % | 29,63 | 134,22 | 29,61 | 45,24 | 23,05 | 185,27 | 294,19 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 11 078,82 | 26 439,54 | 48 087,06 | 69 460,80 | 16 736,09 | 380 934,53 | 1 703 326,01 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 21,88 | 138,65 | 81,88 | 44,45 | -75,91 | 2 176,13 | 347,14 |
Operatives Ergebnis | 3 732,18 | 11 856,19 | 25 704,27 | 43 807,10 | -19 554,58 | 277 905,23 | 1 355 702,04 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -12,53 | 217,67 | 116,80 | 70,43 | - | - | 387,83 |
Ergebnis vor Steuern | 3 180,86 | -5 799,37 | 20 724,10 | 54 477,23 | 1 124,31 | 262 421,78 | 1 287 748,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -4,95 | - | - | 162,87 | -97,94 | 23 240,72 | 390,72 |
Ergebnis nach Steuer | 4 057,38 | -5 548,52 | 28 157,67 | 44 625,64 | -5 775,32 | 244 604,99 | 1 183 091,89 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | - | 58,48 | - | - | 383,67 |
First Solar Inc Cert Deposito Arg Repr 0.16666 Shs: Bilanz (in Mio. ARS)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 71 891,40 | 144 827,88 | 133 503,73 | 149 333,76 | 427 762,16 | 2 973 375,83 | 4 275 334,30 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 63,64 | 104,16 | 97,92 | 117,07 | 381,32 | 2 990,85 | 3 321,39 |
Eigenkapital | 196 299,10 | 305 158,22 | 464 145,52 | 611 996,43 | 1 033 649,97 | 5 406 791,94 | 8 224 881,89 |
Veränderung Eigenkapital in % | 104,51 | 55,46 | 52,10 | 31,85 | 68,90 | 423,08 | 52,12 |
Bilanzsumme | 268 190,50 | 449 986,10 | 597 649,25 | 761 330,18 | 1 461 412,13 | 8 380 167,77 | 12 500 216,19 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 107,54 | 67,79 | 32,82 | 27,39 | 91,96 | 473,43 | 49,16 |
First Solar Inc Cert Deposito Arg Repr 0.16666 Shs: Sonstige Angaben (in ARS)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 6,46 | -8,78 | 44,33 | 69,99 | -9,03 | 381,74 | 1 842,60 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -236,02 | - | 57,89 | -112,91 | - | 382,68 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 6,37 | -8,78 | 43,99 | 69,56 | -9,03 | 379,69 | 1 833,86 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -237,79 | - | 58,13 | -112,99 | - | 382,99 |
Anzahl Mitarbeiter | 6 400,00 | 6 600,00 | 5 100,00 | 4 800,00 | 5 500,00 | 6 700,00 | 8 100,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 56,10 | 3,13 | -22,73 | -5,88 | 14,58 | 21,82 | 20,90 |