Finelistings Technologies Aktie
37,35INR | -0,70INR | -1,84% |
ISIN: INE0QOQ01013
Finelistings Technologies Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Finelistings Technologies
-0,7 21 | -0,3 22 | 7,0 23 | 4,8 24 |
Umsatz je Aktie - Finelistings Technologies
5,8 21 | 27,4 22 | 54,8 23 | 37,4 24 |
KGV - Finelistings Technologies
Finelistings Technologies Limited Registered Shs 144A Reg S: Die Aktie (in INR)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,68 | -0,33 | 7,05 | 4,78 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,68 | -0,33 | 7,05 | 4,78 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Finelistings Technologies Limited Registered Shs 144A Reg S: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 5,77 | 27,37 | 54,76 | 37,38 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 94,24 | 31,05 | 34,63 | 68,46 |
Fremdkapitalquote in % | 5,76 | 68,95 | 65,37 | 31,54 |
Finelistings Technologies Limited Registered Shs 144A Reg S: GuV (in Mio. INR)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 14,63 | 69,41 | 138,88 | 135,94 |
Umsatzveränderung in % | - | 374,32 | 100,07 | -2,11 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -0,35 | 1,81 | 32,19 | 52,11 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | 1 683,16 | 61,92 |
Operatives Ergebnis | -2,35 | 0,03 | 24,81 | 24,78 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | 75 072,73 | -0,10 |
Ergebnis vor Steuern | -2,35 | -0,33 | 23,47 | 23,50 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 85,99 | - | 0,16 |
Ergebnis nach Steuer | -1,73 | -0,83 | 17,89 | 17,37 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 51,74 | - | -2,93 |
Finelistings Technologies Limited Registered Shs 144A Reg S: Bilanz (in Mio. INR)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0,34 | 10,64 | 66,42 | 23,81 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
Eigenkapital | 5,63 | 4,79 | 35,18 | 51,68 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -14,81 | 634,22 | 46,88 |
Bilanzsumme | 5,97 | 15,43 | 101,60 | 75,48 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 158,57 | 558,28 | -25,70 |
Finelistings Technologies Limited Registered Shs 144A Reg S: Sonstige Angaben (in INR)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,68 | -0,33 | 7,05 | 4,78 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 51,74 | - | -32,29 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,68 | -0,33 | 7,05 | 4,78 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 51,74 | - | -32,29 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - |